Bankografo.com

Найбільші банки України за обсягом активів

(01.04.2016, млн.грн.)

Джерело: НБУ

Показники діяльності банків (абсолютні) (01.04.2016, млн.грн.)

БанкАктивиКапітал Фінрезультат
1 ПРИВАТБАНК  276551 27864 211
2 ОЩАДБАНК  180982 13303 112
3 УКРЕКСІМБАНК  157251 4641 -1357
4 СБЕРБАНК РОСІЇ  56373 2320 53
5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ  52583 6951 683
6 UniCredit (УКРСОЦБАНК) 52041 13834 97
7 УКРГАЗБАНК   48903 4297 29
8 УКРСИББАНК  40877 4187 -911
9 ПУМБ  39393 3404 -265
10 АЛЬФА-БАНК  39304 2088 -537
11 ПРОМІНВЕСТБАНК  39289 5351 -2380
12 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 27605 2206 124
13 ВТБ БАНК  22788 5153 -4594
14 ОТП БАНК  22650 1967 327
15 ПІВДЕННИЙ  20154 2036 18
16 СІТІБАНК (УКРАЇНА)    17927 2879 416
17 ІHГ БАНК УКРАЇНА  17711 3186 238
18 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА  14238 -1450 493
19 МЕГАБАНК  9755 835 7
20 КРЕДOБАНК  9225 899 67
21 ПРОКРЕДИТ БАНК  8818 589 45
22 ХРЕЩАТИК  8446 265 539
23 РОДОВІД БАНК  8124 3007 -222
24 ДІАМАНТ БАНК 7725 386 -287
25 ФІДОБАНК 7719 1145 -324
26 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО  7692 515 -203
27 ПЛАТИНУМ БАНК  7472 112 -60
28 БАНК ВОСТОК  7126 467 41
29 МІЖН. ІНВЕСТ. БАНК  6142 175 9
30 УНІВЕРСАЛ БАНК  5993 738 33
31 ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ  5605 546 2
32 ПРАВЕКС-БАНК  5070 1650 -84
33 ТАСКОМБАНК  4616 346 0
34 АКЦЕНТ-БАНК  3891 355 83
35 ВІЕС БАНК 3760 859 8
36 БМ БАНК  3358 778 -47
37 ПІРЕУС БАНК МКБ  3307 511 2
38 ФОРТУНА-БАНК  3264 628 -37
39 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ  3072 494 -73
40 МАРФІН БАНК   3037 394 5
41 БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ 2954 511 86
42 ІДЕЯ БАНК 2735 154 4
43 ІНДУСТРІАЛБАНК  2693 817 -29
44 АРКАДА  2582 677 1
45 БТА БАНК    2333 1646 0
46 МІСТО БАНК  2192 318 12
47 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК   2122 447 1
48 НОВИЙ  1968 77 2
49 ДОЙЧЕ БАНК ДБУ  1769 405 26
50 ЄВРОБАНК  1728 129 0
51 БАНК ФОРВАРД 1686 335 -6
52 ПОЛТАВА БАНК  1519 478 9
53 ЛЬВІВ  1438 118 7
54 СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 1300 392 17
55 ГЛОБУС  1287 236 1
56 ЕКСПРЕС-БАНК  1256 452 -8
57 ЮНЕКС  1210 207 6
58 КОМІНВЕСТБАНК  1157 158 0
59 ГРАНТ  1153 226 0
60 ПЕРШИЙ ІНВЕСТ. БАНК  1108 236 1
61 ЄВРОПРОМБАНК  1060 210 0
62 БАНК СІЧ 974 131 2
63 ЮНІСОН БАНК 887 345 1
64 КРЕДИТВЕСТ  855 194 11
65 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ  845 108 0
66 АСВІО БАНК  833 149 0
67 КРИСТАЛБАНК 815 160 10
68 БАНК 3/4  787 461 13
69 БАНК ТРАСТ  785 92 -4
70 ФІНБАНК  736 171 -2
71 АВАНГАРД 684 176 9
72 АПЕКС-БАНК  681 110 -46
73 БАНК БОГУСЛАВ  616 188 -8
74 МЕТАБАНК  605 143 7
75 ОКСІ БАНК  584 156 0
76 ПОЛІКОМБАНК  559 150 0
77 РАДАБАНК  509 161 3
78 АРТЕМ-БАНК  506 80 10
79 ІНВЕСТБАНК  481 125 1
80 АГРОКОМБАНК  473 150 0
81 СМАРТБАНК  461 306 0
82 РЕГІОН-БАНК  448 94 1
83 КСГ БАНК  445 206 0
84 МОТОР-БАНК  436 140 6
85 БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ  408 135 1
86 РВС БАНК 405 150 -159
87 АКОРДБАНК  402 102 1
88 ПРОМ.-ФІНАНС. БАНК  384 161 7
89 УКРБУДІНВЕСТБАНК  363 129 0
90 КОНКОРД  361 167 2
91 ТРАСТ-КАПІТАЛ  345 173 0
92 ВЕРНУМ БАНК 330 127 0
93 РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР 304 151 0
94 ФІНЕКСБАНК  298 125 0
95 НЕОС БАНК 297 125 -6
96 ДІВІ БАНК 294 259 3
97 АСТРА БАНК  288 136 -3
98 КОМЕРЦ. ІНДУСТР. БАНК  278 139 0
99 КЛАСИКБАНК  266 232 7
100 ФАМІЛЬНИЙ  261 79 -10
101 ФІНАНС БАНК 251 204 0
102 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ  214 102 -1
103 ЦЕНТР  187 131 2
104 БАНК ПОРТАЛ 178 136 1
105 ВЕКТОР БАНК 167 123 0
106 ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР 167 133 1
107 БАНК АЛЬЯНС  163 73 1
108 ДЕРЖЗЕМБАНК 139 128 1
109 КРЕДИТ-ОПТИМА  137 69 0
110 АЛЬПАРІ БАНК 133 124 0
111 ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК 133 132 2
112 ГЕФЕСТ 124 124 3
113 УБРР  122 63 -1
999 Загалом 1319493 136068 -7740

Джерело: НБУ

NEW! Показники діяльності банків (відносні) (01.04.2016, %)

Банк ROAA ROAE Liquidity
1 ПРИВАТБАНК  0,2% 1,7% 17,0%
2 ОЩАДБАНК  -7,4% -69,4% 30,4%
3 УКРЕКСІМБАНК  -6,9% -158,4% 7,1%
4 СБЕРБАНК РОСІЇ  -7,3% -207,6% 6,1%
5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ  2,1% 19,6% 31,0%
6 UniCredit (УКРСОЦБАНК) -2,2% -10,1% 18,5%
7 УКРГАЗБАНК   1,9% 25,0% 7,7%
8 УКРСИББАНК  -1,5% -20,2% 12,1%
9 ПУМБ  -4,2% -43,2% 9,4%
10 АЛЬФА-БАНК  -6,2% -118,5% 23,7%
11 ПРОМІНВЕСТБАНК  -42,6% -403,4% 4,0%
12 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 1,9% 25,5% 40,5%
13 ВТБ БАНК  -24,7% -192,7% 8,2%
14 ОТП БАНК  -6,0% -82,3% 8,7%
15 ПІВДЕННИЙ  0,3% 3,1% 31,0%
16 СІТІБАНК (УКРАЇНА)    12,5% 86,0% 40,8%
17 ІHГ БАНК УКРАЇНА  7,2% 47,3% 28,8%
18 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА  -25,5% 0,0% 2,8%
19 МЕГАБАНК  0,3% 3,5% 23,3%
20 КРЕДOБАНК  2,0% 23,9% 14,5%
21 ПРОКРЕДИТ БАНК  1,2% 16,5% 33,3%
22 ХРЕЩАТИК  -6,6% -114,7% 5,4%
23 РОДОВІД БАНК  -3,5% -9,4% 14,3%
24 ДІАМАНТ БАНК -5,2% -96,1% 36,2%
25 ФІДОБАНК -10,7% -71,5% 9,8%
26 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО  4,2% 71,9% 24,8%
27 ПЛАТИНУМ БАНК  -8,2% -301,9% 3,5%
28 БАНК ВОСТОК  1,0% 14,7% 10,4%
29 МІЖН. ІНВЕСТ. БАНК  0,5% 18,5% 38,6%
30 УНІВЕРСАЛ БАНК  -26,3% -324,6% 18,6%
31 ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ  0,2% 2,3% 3,1%
32 ПРАВЕКС-БАНК  -8,1% -32,2% 31,0%
33 ТАСКОМБАНК  0,0% -0,2% 22,7%
34 АКЦЕНТ-БАНК  4,1% 45,5% 61,5%
35 ВІЕС БАНК 4,4% 21,1% 59,3%
36 БМ БАНК  -5,9% -22,5% 24,9%
37 ПІРЕУС БАНК МКБ  -13,5% -104,0% 57,7%
38 ФОРТУНА-БАНК  -0,8% -5,9% 0,9%
39 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ  -1,8% -14,8% 24,5%
40 МАРФІН БАНК   -1,8% -11,7% 30,4%
41 БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ -1,6% -8,4% 15,8%
42 ІДЕЯ БАНК -8,2% -105,1% 10,9%
43 ІНДУСТРІАЛБАНК  0,5% 1,8% 17,5%
44 АРКАДА  2,0% 10,2% 10,7%
45 БТА БАНК    0,0% 0,1% 40,8%
46 МІСТО БАНК  0,0% 0,1% 11,1%
47 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК   -5,8% -31,0% 10,8%
48 НОВИЙ  0,5% 12,3% 68,9%
49 ДОЙЧЕ БАНК ДБУ  8,6% 34,7% 15,6%
50 ЄВРОБАНК  0,0% 0,3% 11,1%
51 БАНК ФОРВАРД -8,5% -51,1% 13,6%
52 ПОЛТАВА БАНК  3,1% 11,4% 16,2%
53 ЛЬВІВ  -2,4% -25,6% 27,0%
54 СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 4,6% 19,6% 10,2%
55 ГЛОБУС  0,0% -0,3% 23,1%
56 ЕКСПРЕС-БАНК  0,0% 0,1% 43,9%
57 ЮНЕКС  -3,8% -19,6% 21,8%
58 КОМІНВЕСТБАНК  0,2% 2,0% 23,2%
59 ГРАНТ  0,1% 0,4% 21,8%
60 ПЕРШИЙ ІНВЕСТ. БАНК  0,3% 1,7% 20,0%
61 ЄВРОПРОМБАНК  0,1% 0,8% 2,7%
62 БАНК СІЧ 0,3% 2,4% 37,9%
63 ЮНІСОН БАНК -5,0% -11,3% 24,6%
64 КРЕДИТВЕСТ  4,7% 21,7% 10,6%
65 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ  -0,2% -1,4% 12,2%
66 АСВІО БАНК  0,3% 1,6% 12,7%
67 КРИСТАЛБАНК 2,3% 8,0% 26,7%
68 БАНК 3/4  1,1% 2,2% 85,8%
69 БАНК ТРАСТ  -4,1% -40,6% 30,2%
70 ФІНБАНК  -7,5% -37,0% 11,2%
71 АВАНГАРД 5,1% 20,0% 9,9%
72 АПЕКС-БАНК  -18,7% -83,9% 48,1%
73 БАНК БОГУСЛАВ  -1,2% -3,6% 9,6%
74 МЕТАБАНК  2,2% 9,8% 33,3%
75 ОКСІ БАНК  0,0% 0,0% 26,9%
76 ПОЛІКОМБАНК  0,0% 0,1% 34,9%
77 РАДАБАНК  1,8% 5,9% 19,3%
78 АРТЕМ-БАНК  -8,9% -55,8% 13,8%
79 ІНВЕСТБАНК  0,5% 2,2% 29,4%
80 АГРОКОМБАНК  0,4% 1,6% 9,1%
81 СМАРТБАНК  0,3% 0,4% 70,7%
82 РЕГІОН-БАНК  0,9% 4,2% 13,9%
83 КСГ БАНК  0,4% 0,8% 12,2%
84 МОТОР-БАНК  -1,3% -5,3% 20,7%
85 БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ  1,8% 4,9% 43,4%
86 РВС БАНК 0,0% 0,0% 83,0%
87 АКОРДБАНК  -0,4% -1,7% 14,5%
88 ПРОМ.-ФІНАНС. БАНК  7,0% 15,6% 33,8%
89 УКРБУДІНВЕСТБАНК  1,2% 3,4% 48,0%
90 КОНКОРД  0,9% 1,7% 30,9%
91 ТРАСТ-КАПІТАЛ  1,3% 3,7% 8,8%
92 ВЕРНУМ БАНК -11,3% -33,4% 17,0%
93 РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР -4,9% -18,1% 69,0%
94 ФІНЕКСБАНК  0,9% 1,9% 82,0%
95 НЕОС БАНК -5,5% -14,5% 6,0%
96 ДІВІ БАНК -29,7% -74,9% 60,5%
97 АСТРА БАНК  60,5% 134,0% 35,0%
98 КОМЕРЦ. ІНДУСТР. БАНК  4,3% 6,8% 24,3%
99 КЛАСИКБАНК  1,1% 1,9% 13,6%
100 ФАМІЛЬНИЙ  -20,1% -67,2% 117,2%
101 ФІНАНС БАНК 0,5% 0,7% 69,9%
102 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ  -1,4% -3,0% 10,4%
103 ЦЕНТР  -0,6% -0,8% 58,8%
104 БАНК ПОРТАЛ 2,2% 2,7% 16,3%
105 ВЕКТОР БАНК 0,6% 0,8% 19,9%
106 ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР -1,1% -2,3% 15,2%
107 БАНК АЛЬЯНС  -5,4% -8,1% 152,2%
108 ДЕРЖЗЕМБАНК 5,8% 6,3% -
109 КРЕДИТ-ОПТИМА  0,0% -0,1% 77,1%
110 АЛЬПАРІ БАНК -2,5% -2,7% 40,5%
111 ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК 0,3% 0,3% -
112 ГЕФЕСТ 0,4% 0,4% -
113 УБРР  0,0% 0,0% 544,6%
999 Медіана 0,0% 0,1% 22,7%

Джерело: НБУ

Методика розрахунку банківських показників

Отримайте розсилку Bankografo.com, щоб бути в курсі подій і трендів банківської сфери України