Аналітичний огляд банків України. Депозити >>>

Строкові депозити: процентні ставки

ТОП-25 банків

cтаном на 01.08.2018, % (без права дострокового зняття)

ID

Банк

UAH-3м

UAH-6м

UAH-12м

USD-3м

USD-6м

USD-12м

  1 ПРИВАТБАНК * 13,75% 14,50% 13,00% 2,50% 2,75% 3,00%
  2 ОЩАДБАНК  13,25% 13,75% 12,75% 2,75% 3,00% 3,50%
  3 АЛЬФА-БАНК  13,75% 14,50% 15,00% 2,00% 3,50% 4,00%
  4 УКРЕКСІМБАНК * 13,10% 13,20% 14,00% 2,45% 2,90% 4,20%
  5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ*  - - - - - -
  6 УКРГАЗБАНК   13,75% 14,00% 14,00% 3,25% 3,75% 4,25%
  7 ПУМБ * 13,00% 13,70% 13,70% 1,80% 2,60% 2,90%
  8 УКРСИББАНК * - - - - - -
  9 ОТП БАНК * 10,50% 11,50% 11,50% 0,25% 0,25% 0,25%
  10 УКРСОЦБАНК - - - - - -
  11 ПІВДЕННИЙ  13,25% 13,75% 14,25% 2,50% 3,00% 3,50%
  12 СБЕРБАНК РОСІЇ  13,50% 15,00% 15,50% 3,25% 4,25% 5,00%
  13 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 10,50% 11,00% 10,00% - 0,01% 0,01%
  14 ТАСКОМБАНК 14,00% 15,00% 15,50% 2,75% 3,50% 4,00%
  15 КРЕДOБАНК* 12,00% 13,50% 13,50% 0,50% 1,00% 1,50%
  16 ПРОКРЕДИТ БАНК 13,50% 14,00% 14,50% 1,00% 2,00% 3,00%
  17 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО  14,00% 15,00% 16,00% 2,30% 3,10% 3,55%
  18 ПРОМІНВЕСТБАНК  14,00% 14,50% 14,75% 3,00% 3,75% 4,25%
  19 МЕГАБАНК 14,00% 15,00% 16,50% 3,25% 3,75% 4,50%
  20 А-БАНК* 13,55% 12,55% 12,55% 1,80% 1,90% 2,00%
  21 ВТБ БАНК * 13,75% 14,50% 14,00% 3,25% 4,25% 4,00%
  22 БАНК ВОСТОК 10,50% 11,50% 12,00% 1,50% 2,00% 2,50%
  23 УНІВЕРСАЛ БАНК 14,75% 15,00% 15,25% 2,75% 3,75% 4,25%
  24 ІДЕЯ БАНК 15,00% 15,50% 16,00% 0,75% 1,25% 2,00%
  25 МІБ* - - 14,50% - - 4,00%
    Середня ставка (Mean) 13,21% 13,85% 14,03% 2,18% 2,68% 3,19%
Рядків на сторінці:
Сторінка з

* - банк пропонує строкові (класичні) депозити з правом дострокового розірвання договору

також на Bankografo.com:


Класичні депозити: процентні ставки (з правом розірвання)


Накопичувальні депозити: процентні ставки (без права розірвання)


Накопичувальні депозити: процентні ставки (з правом розірвання)


Ощадні депозити: процентні ставки


Депозити: динаміка обсягів


Досьє банків