Абсолютні показники банків – 2014 – 4Q

| 2015 р. | cтаном на 01.01.2015 р., млн. грн. | 2013 |

Банк

Активи

Грошові кошти

Кредити

Зобов'язання

Депозити

Капітал

Фін. результат

1 ПРИВАТБАНК  204585 27076 161339 181889 141338 22696 749
2 ОЩАДБАНК  128104 13698 69272 105355 55368 22749 -8564
3 УКРЕКСІМБАНК  126000 15117 52094 112464 60126 13536 -9806
4 ДЕЛЬТА БАНК  60303 7883 44785 55554 35628 4750 46
5 ПРОМІНВЕСТБАНК  52656 4057 38501 46581 13683 6076 -3454
6 UniCredit (УКРСОЦБАНК) 48258 1562 32490 42020 22501 6239 -2662
7 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ  46859 6843 29705 40711 28800 6148 -1367
8 СБЕРБАНК РОСІЇ  46740 2732 37692 42836 14935 3904 108
9 АЛЬФА-БАНК  36694 4617 25609 33184 18061 3510 -744
10 ВТБ БАНК  36502 2011 29286 31415 7900 5088 643
11 НАДРА  35878 438 31097 32492 11002 3386 -1041
12 ПУМБ  35439 4642 25834 30662 24516 4777 54
13 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ  34203 2336 29864 31554 22041 2649 -216
14 УКРСИББАНК  26337 6007 14905 24556 17424 1781 -870
15 ОТП БАНК  21506 1567 16018 20131 14003 1375 -1999
16 УКРГАЗБАНК   21028 1965 10035 19457 12368 1571 -2801
17 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 21079 3064 14530 19666 17625 1414 90
18 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА  17539 341 14437 14965 5453 2574 -86
19 ПІВДЕННИЙ  14824 1171 10637 12967 7190 1856 44
20 ІHГ БАНК УКРАЇНА  12098 1332 9172 10224 2462 1873 229
21 ВIEЙБI БАНК  11426 158 6949 18559 10980 -7133 -10055
22 ІМЕКСБАНК  11379 598 10297 10013 6307 1366 -186
23 ФІДОБАНК 11229 760 5536 8693 6498 2537 1
24 СІТІБАНК (УКРАЇНА)    10545 1595 2550 8745 7223 1800 1380
25 ХРЕЩАТИК  9044 1367 4010 8484 6704 560 -141
26 КИЇВСЬКА РУСЬ  8608 1154 5680 8027 6340 581 3
27 РОДОВІД БАНК  8531 188 41 5200 76 3331 -267
28 ЗЛАТОБАНК  7814 36 7532 7304 5406 510 -30
29 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО  7552 1253 5659 6814 5771 737 -110
30 ПЛАТИНУМ БАНК  7134 863 5955 6878 5665 256 -281
31 УКРІНБАНК  7049 194 5444 6264 5705 785 8
32 МЕГАБАНК  6910 771 5745 6198 3692 712 36
33 УНІВЕРСАЛ БАНК  6258 480 4140 5670 2973 588 -468
34 КРЕДOБАНК  6030 509 3014 5536 3471 494 5
35 ДІАМАНТ БАНК 5106 1080 3241 4819 3415 288 8
36 ВБР  5635 686 2939 4901 4697 734 -73
37 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ  4925 2235 1937 4404 3901 520 -90
38 ПРАВЕКС-БАНК  4915 925 2644 4114 3476 801 -294
39 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ  4787 396 3743 4481 3643 306 3
40 ПРОКРЕДИТ БАНК  4476 614 3477 4064 3437 412 79
41 БАНК ВОСТОК  4447 656 3284 4042 3105 406 41
42 ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ  4162 477 3553 3625 3183 537 2
43 УПБ  4048 632 2655 3416 2287 631 1
44 БМ БАНК  3437 242 2561 2579 1260 858 133
45 ФОРТУНА-БАНК  3320 45 3045 2842 2008 478 5
46 ПІРЕУС БАНК МКБ  3228 1344 1321 2700 1215 528 -324
47 МІЖН. ІНВЕСТ. БАНК  3218 1191 1729 3079 2744 139 16
48 АВАНТ-БАНК  3168 611 1286 2846 2296 322 1
49 ЕКСПОБАНК  3105 620 1166 3766 2419 -660 -1096
50 ТАСКОМБАНК  2954 231 2111 2620 2306 334 12
51 ІДЕЯ БАНК 2900 135 2207 2551 2091 349 11
52 БТА БАНК    2784 239 842 1214 682 1570 2
53 ІНДУСТРІАЛБАНК  2666 498 1716 1844 1537 821 11
54 ВІЕС БАНК 2646 454 1646 2008 767 638 41
55 МАРФІН БАНК   2607 449 1597 2076 1916 531 -113
56 АРКАДА  2502 117 2062 2182 1770 319 9
57 НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ  2500 207 1562 2309 2021 191 1
58 УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК   2391 19 1823 2180 1509 211 -264
59 БАНК ФОРВАРД 2305 410 1665 2013 1024 292 10
60 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК   2259 910 1090 1835 259 424 170
61 АКЦЕНТ-БАНК  2183 1179 931 1974 1896 209 11
62 ЕНЕРГОБАНК  2098 357 1084 1790 1584 308 3
63 СОЮЗ  2003 159 1687 1655 1173 349 2
64 ФІНБАНК  1799 33 1397 1600 585 199 -33
65 ДІВІ БАНК 1798 1 1782 1225 287 573 -51
66 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ  1784 227 1397 1505 1285 279 4
67 КИЇВ  1485 4 327 1320 469 165 -747
68 МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  127 7 1 3640 2969 -3514 -3952
69 БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ 2330 261 1816 1795 1618 535 52
70 ЕКСПРЕС-БАНК  1899 639 995 1441 1074 457 1
71 МІСТО БАНК  1882 178 1421 1545 1247 337 17
72 ТК КРЕДИТ  1847 1074 703 1676 1669 172 2
73 КАПІТАЛ  1776 121 980 1582 1332 194 1
74 ЮНЕКС  1649 229 1275 1310 1243 339 -5
75 БАНК 3/4  1559 360 544 1007 362 552 12
76 РАДИКАЛ БАНК  1543 343 1117 1374 1241 169 25
77 ПРЕМIУМ  1522 384 981 1255 850 266 2
78 СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 1475 287 1174 1169 222 307 31
79 УНIКОМБАНК  1471 5 1060 987 982 484 2
80 ЄВРОБАНК  1440 192 498 1305 1167 135 1
81 УКРГАЗПРОМБАНК  1369 421 689 1212 637 157 -1
82 ГЛОБУС  1354 121 720 1120 716 235 8
83 ПОЛТАВА БАНК  1329 142 875 1032 990 298 34
84 БГ БАНК  1301 6 755 1619 1227 -318 -659
85 КРЕДИТПРОМБАНК  1298 208 148 1144 454 153 12
86 НОВИЙ  1227 494 595 1147 976 81 -7
87 ЛЬВІВ  1196 29 823 1052 763 143 -7
88 СТАНДАРТ  1181 308 811 1054 703 126 1
89 ІНТЕГРАЛ - БАНК  1161 269 627 967 710 194 3
90 ПЕРШИЙ ІНВЕСТ. БАНК  1156 125 818 921 814 235 -18
91 КОМІНВЕСТБАНК  1126 160 650 986 709 140 1
92 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА  1117 97 673 936 538 181 27
93 ГРАНТ  1115 165 840 902 793 213 1
94 КЛАСИКБАНК  1091 65 995 865 754 226 1
95 РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР 1035 863 0 854 66 181 5
96 ЮНІОН СТАНДАРД БАНК 926 153 571 610 495 316 34
97 ЄВРОПРОМБАНК  875 2 843 746 727 130 0
98 ДОЙЧЕ БАНК ДБУ  863 107 242 616 404 247 28
99 АПЕКС-БАНК  842 277 507 624 512 218 3
100 БАНК СОФІЙСЬКИЙ 826 138 601 705 583 121 0
101 БАНК СІЧ 776 90 440 648 475 128 5
102 ОМЕГА БАНК 768 460 0 693 8 75 -33
103 КРИСТАЛБАНК 762 2 113 761 719 1 0
104 КОНТРАКТ  740 83 333 640 553 100 -31
105 ЮНІСОН БАНК 719 71 373 377 258 342 5
106 БАНК ТРАСТ  709 33 570 626 250 83 0
107 БАНК КАМБІО  696 2 188 1288 770 -592 -808
108 АГРОКОМБАНК  695 95 313 562 356 132 0
109 КРЕДИТВЕСТ  664 96 448 524 367 140 16
110 ВЕРНУМ БАНК 620 274 131 441 207 179 1
111 ОКСІ БАНК  619 184 365 487 360 132 1
112 МЕТАБАНК  618 111 398 489 451 130 4
113 БАНК АЛЬЯНС  613 36 526 327 248 285 0
114 ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР 596 46 71 458 440 138 5
115 АКОРДБАНК  563 95 406 460 318 103 5
116 СТОЛИЧНИЙ  561 20 529 404 256 156 1
117 БАНК БОГУСЛАВ  541 34 350 348 267 194 1
118 УКООПСПІЛКА  533 12 89 146 137 387 0
119 ІНВЕСТБАНК  531 18 419 409 277 122 4
120 ПРОФІН БАНК  528 84 319 397 391 130 3
121 АРТЕМ-БАНК  523 45 348 426 256 97 2
122 МОТОР-БАНК  517 209 207 388 380 129 5
123 НЕОС БАНК 512 60 55 375 176 137 -598
124 УКРБУДІНВЕСТБАНК  470 88 300 343 336 128 2
125 ПОЛІКОМБАНК  457 42 324 312 257 145 0
126 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ  447 21 197 328 248 118 -5
127 РАДАБАНК  445 131 238 304 226 140 0
128 АВАНГАРД 441 47 0 304 192 138 14
129 ПОРТО-ФРАНКО  436 4 330 872 508 -436 -565
130 АСВІО БАНК  424 28 387 295 290 129 2
131 ДЕМАРК  406 3 350 1243 908 -837 -1083
132 РЕГІОН-БАНК  398 41 314 310 246 89 2
133 ЛЕГБАНК  396 18 217 495 422 -99 -244
134 КСГ БАНК  378 20 310 181 170 197 1
135 ТРАСТ-КАПІТАЛ  362 18 258 270 152 92 0
136 СМАРТБАНК  319 2 312 15 14 304 0
137 БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ  289 17 244 160 118 129 2
138 ФІНЕКСБАНК  282 196 70 161 146 122 1
139 ФІНАНС БАНК 262 7 130 60 18 203 0
140 БАНК ВЕЛЕС  261 55 165 139 46 122 0
141 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ  253 6 163 140 105 113 -6
142 КОНКОРД  252 33 178 113 100 139 1
143 ПРОМ.-ФІНАНС. БАНК  242 17 210 105 100 137 4
144 ФАМІЛЬНИЙ  229 69 53 144 33 84 0
145 ГРІН БАНК  225 100 106 187 130 38 -52
146 ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК 192 2 190 62 61 130 3
147 ВЕКТОР БАНК 186 12 143 65 62 121 1
148 АКСІОМА БАНК 178 23 142 179 156 -1 -327
149 КРЕДИТ-ОПТИМА  176 9 121 108 37 69 0
150 ЦЕНТР  175 29 118 44 33 130 0
151 АСТРА БАНК  171 114 0 8 3 163 1
152 БАНК ПОРТАЛ 147 4 112 22 20 125 1
153 КОМЕРЦ. ІНДУСТР. БАНК  143 13 118 19 18 125 0
154 АЛЬПАРІ БАНК 142 1 27 9 7 132 0
155 ДЕРЖЗЕМБАНК 130 122 0 11 0 119 2
156 ГЕФЕСТ 121 91 0 0 0 121 0
157 УБРР  106 2 6 36 0 70 -11
158 МЕЛІОР БАНК 85 2 78 95 95 -11 -202
999 Усього по системі 1316718 147547 873611 1168655 718206 148063 -52476

Динаміка з 2003 р.