Резервування кредитів банків України

cтаном на 01.01, %

Банк

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

95 НЕОС БАНК 3,1 2,0 2,5 3,4 8,9 11,0 7,5 6,8 5,3 124,6 385,7
100 ФАМІЛЬНИЙ 2,6 2,9 5,2 13,6 22,8 28,4 19,0 37,2 23,6 14,2 193,1
38 ПІРЕУС БАНК МКБ 1,3 1,4 1,5 2,1 15,4 23,1 31,2 30,0 28,1 10,0 167,5
12 ВТБ БАНК 2,1 2,5 1,8 2,9 8,5 15,3 16,1 23,4 22,7 11,3 120,1
6 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 4,6 3,9 3,2 6,7 19,7 27,6 28,8 38,0 32,7 46,7 118,9
32 ПРАВЕКС-БАНК 3,7 1,8 2,9 4,8 21,5 21,1 17,8 31,0 46,1 37,2 107,9
82 АВАНГАРД NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100,0
14 ОТП БАНК 5,4 4,0 3,5 6,0 12,6 15,6 15,4 22,9 20,2 28,7 92,1
9 ПРОМІНВЕСТБАНК 5,5 6,4 5,4 9,5 20,1 8,1 7,5 6,2 7,8 15,2 87,7
3 УКРЕКСІМБАНК 5,0 3,0 2,7 3,7 8,8 14,2 18,6 23,2 21,4 47,0 74,4
34 ВІЕС БАНК 1,8 2,6 2,7 4,9 17,1 28,5 26,2 12,0 12,7 12,7 73,8
2 ОЩАДБАНК 19,2 7,7 4,5 2,0 6,4 12,4 14,2 19,9 24,7 37,3 66,6
103 ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР NA NA NA NA NA NA NA 15,0 0,4 7,7 60,5
18 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 2,5 2,1 5,7 9,5 11,1 12,7 14,0 20,5 18,4 8,8 60,3
10 УКРГАЗБАНК 5,2 4,0 4,2 4,7 45,9 46,7 48,9 63,0 43,4 74,5 56,9
4 UNICREDIT BANK (УКРСОЦБАНК) 2,8 2,1 2,2 3,9 11,1 17,6 22,0 35,5 28,9 37,8 54,1
51 ФОРВАРД NA 1,9 14,3 12,3 10,6 4,7 5,3 7,8 17,5 25,6 51,3
45 БТА БАНК 6,0 2,0 1,6 7,1 16,2 11,4 13,6 10,8 29,7 33,7 48,6
8 АЛЬФА-БАНК 2,8 2,2 3,6 7,9 17,0 26,4 23,5 15,8 8,8 15,2 48,1
42 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 4,8 4,6 4,5 8,1 15,8 15,5 16,7 23,9 18,0 41,2 46,9
91 КЛАСИКБАНК 4,2 4,6 5,4 4,6 11,2 20,5 27,8 33,9 11,7 18,9 44,2
29 УНІВЕРСАЛ БАНК 5,9 4,2 3,3 4,4 12,7 22,9 28,9 12,8 5,9 18,7 44,1
11 ПУМБ 2,8 2,5 3,0 6,5 18,9 22,1 20,9 22,2 16,6 15,2 40,2
70 МОТОР-БАНК NA NA NA 2,0 15,6 17,4 7,4 0,2 1,6 7,1 39,0
25 КРЕДИТ ДНІПРО 10,2 8,4 7,3 8,7 11,2 10,0 8,5 9,1 12,9 11,2 38,8
94 НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 11,9 10,3 9,7 10,8 14,6 15,4 10,3 16,4 16,1 22,9 38,2
69 АПЕКС-БАНК NA NA NA NA NA 4,2 6,9 5,8 7,8 13,3 36,5
97 ФІНАНС БАНК 12,1 10,2 12,0 10,1 15,4 12,8 12,8 27,2 43,2 10,1 36,2
53 ЕКСПРЕС-БАНК 2,1 2,5 1,8 3,1 7,2 10,4 11,8 11,4 18,7 16,5 32,3
5 СБЕРБАНК РОСІЇ 9,1 8,2 7,0 6,8 10,4 27,3 17,6 6,3 5,6 10,8 32,1
40 МАРФІН БАНК 11,2 8,8 8,7 8,9 16,2 19,8 21,0 28,8 25,9 14,2 30,6
48 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК NA NA 0,7 5,9 9,9 14,2 16,6 31,7 28,6 19,8 29,5
93 КОНКОРД NA 1,3 5,5 7,4 7,1 12,1 5,5 12,3 31,1 25,9 29,1
24 ФІДОБАНК 2,2 1,6 2,7 2,7 14,8 23,5 26,3 32,9 21,8 28,7 26,7
66 ФІНБАНК 5,4 4,1 2,7 3,3 1,6 2,7 0,9 1,6 0,6 1,6 24,3
96 ТРАСТ-КАПІТАЛ 11,3 9,2 14,4 14,4 21,7 19,8 9,9 13,1 11,4 9,4 23,2
36 А-БАНК 10,3 52,2 3,4 11,2 13,9 20,5 15,6 23,9 18,4 25,4 23,1
86 УКРБУДІНВЕСТБАНК 0,1 0,0 1,6 6,6 8,0 8,9 8,6 9,1 4,7 3,3 20,7
13 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 3,6 6,7 16,2 11,1 19,7 13,7 8,3 4,2 3,3 11,5 20,5
107 КРЕДИТ ОПТИМА БАНК NA NA NA 1,5 11,3 7,5 7,6 6,4 10,9 20,0 20,2
7 УКРСИББАНК 4,5 3,7 3,7 5,4 14,8 27,0 20,8 12,4 5,9 14,3 18,1
58 ЮНЕКС БАНК 0,6 0,8 1,8 1,5 5,7 6,4 5,6 3,7 3,2 3,8 17,8
68 ТРАСТ NA NA 0,2 1,8 2,4 2,8 1,3 2,4 7,9 7,4 16,9
39 БМ БАНК NA 0,2 0,6 1,1 5,3 5,4 6,4 13,6 15,9 14,5 16,4
62 ЄВРОПРОМБАНК NA NA NA 0,2 2,0 2,5 5,0 7,4 7,5 10,8 16,3
1 ПРИВАТБАНК 11,3 10,6 9,0 11,5 17,8 16,2 18,0 22,2 16,6 14,5 15,7
22 КРЕДОБАНК 4,7 3,7 3,0 6,1 25,1 33,6 12,3 10,9 15,0 11,2 15,7
26 ПЛАТИНУМ БАНК 0,5 5,9 7,2 7,9 14,5 14,2 13,4 13,8 17,1 18,8 15,5
102 ЦЕНТР NA NA NA NA NA 5,4 0,7 0,1 2,2 12,0 15,0
90 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК 2,8 3,5 4,4 5,4 10,9 12,9 8,4 10,2 11,4 13,7 14,4
108 АЛЬЯНС 10,7 10,7 8,9 10,3 9,1 6,3 4,7 12,6 9,9 6,1 13,3
56 ГЛОБУС NA NA NA 1,8 9,2 18,2 15,3 18,3 19,4 24,3 13,2
76 МЕТАБАНК 9,9 7,7 10,2 12,2 17,1 8,9 9,5 4,6 4,1 6,3 12,9
55 ЛЬВІВ 3,5 1,9 0,9 1,6 14,4 17,7 16,5 15,7 9,9 11,1 12,8
87 РЕГІОН БАНК 4,0 1,9 1,6 3,6 5,5 5,8 5,8 6,2 6,7 6,8 12,4
37 ФОРТУНА-БАНК 2,6 4,3 2,6 3,3 9,1 11,4 11,8 9,3 9,2 9,6 12,2
54 ПОЛТАВА-БАНК 5,1 5,3 3,4 4,0 5,1 6,1 8,5 10,3 8,8 9,4 12,1
19 ХРЕЩАТИК 1,0 1,0 0,8 1,2 4,2 9,0 8,6 8,4 8,5 8,7 11,8
30 МІЖН. ІНВЕСТ. БАНК NA NA NA 0,2 1,5 2,6 1,3 3,3 5,1 7,2 11,5
113 ГЕФЕСТ NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 11,3
35 АРКАДА 4,5 10,2 7,5 5,1 3,7 6,3 8,1 7,3 4,5 4,7 10,6
15 ПІВДЕННИЙ 6,5 5,0 2,8 4,2 6,4 7,4 7,0 7,3 7,6 7,1 10,5
60 КОМІНВЕСТБАНК 7,1 7,2 7,5 8,6 11,4 8,8 6,6 5,7 4,6 6,0 10,4
78 РАДАБАНК 8,9 4,0 4,2 3,8 12,2 9,0 4,0 7,3 3,4 5,5 9,2
33 ТАСКОМБАНК 16,3 12,8 3,5 4,5 7,9 12,4 12,5 4,4 3,7 6,5 9,2
23 ПРОКРЕДИТБАНК 3,0 3,0 3,3 3,7 9,4 7,3 6,2 5,5 4,4 5,8 8,9
74 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 8,6 5,9 4,6 5,1 6,4 8,7 6,9 12,1 9,7 13,8 8,8
84 КСГ БАНК 21,2 17,8 15,2 20,3 18,4 21,8 21,3 15,5 16,2 10,8 8,5
44 ІДЕЯ БАНК 1,2 0,9 3,4 9,3 16,2 8,8 6,8 11,2 16,4 13,2 8,4
64 ЮНІСОН NA NA NA NA NA NA NA NA 0,4 8,4 8,2
27 ДІАМАНТБАНК 12,7 5,7 3,4 3,2 4,6 4,8 5,3 2,7 2,0 5,8 8,1
43 ІНДУСТРІАЛБАНК 5,8 5,3 5,8 6,7 11,0 14,7 19,1 16,8 7,9 10,8 8,0
104 ПОРТАЛ NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 3,8 8,0
65 АСВІО БАНК 21,1 100,0 NA NA 0,6 2,0 5,0 11,1 10,7 11,4 8,0
71 БОГУСЛАВ NA 0,2 4,3 9,9 16,4 20,1 17,1 18,3 24,9 8,8 7,2
46 НОВИЙ 6,6 6,4 6,6 12,2 13,9 12,6 4,7 2,9 0,6 0,3 7,0
20 МЕГАБАНК 1,6 2,2 1,9 2,5 4,0 4,8 5,4 6,1 5,9 5,9 6,8
89 ДІВІ БАНК NA NA NA NA NA NA 4,7 9,7 14,1 1,5 6,3
80 СМАРТБАНК NA NA NA NA NA NA 16,1 27,9 22,6 16,9 5,4
59 ГРАНТ 1,1 1,1 0,9 1,5 2,8 2,2 1,6 1,2 1,2 1,1 5,2
77 ПОЛІКОМБАНК 9,9 11,5 12,1 11,4 12,7 9,2 10,8 9,1 8,2 8,9 5,1
83 ІНВЕСТБАНК 7,3 4,3 3,5 5,7 6,5 7,5 3,6 4,8 4,7 2,5 5,0
79 АРТЕМ-БАНК 6,9 2,9 2,0 1,8 10,5 17,9 12,8 13,8 5,3 2,4 4,6
72 КРИСТАЛБАНК NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4,6
28 ВОСТОК 2,5 1,3 2,9 9,9 22,2 25,2 0,0 0,4 0,4 1,2 4,3
47 МІСТО БАНК 7,5 4,9 5,1 4,0 12,0 16,0 14,7 18,7 16,7 7,4 3,9
81 АГРОКОМБАНК 2,9 3,8 4,6 6,4 10,6 13,0 9,7 4,4 3,3 4,9 3,9
49 ЄВРОБАНК 1,1 0,6 1,1 2,1 2,7 1,8 2,6 2,0 1,6 5,4 3,7
101 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 2,8 2,0 3,1 7,8 12,3 8,7 0,8 0,3 0,7 1,1 3,7
75 ОКСІ БАНК NA NA NA 3,1 4,8 2,2 2,6 1,7 1,7 2,5 3,6
41 МИХАЙЛІВСЬКИЙ NA NA NA NA NA NA NA NA 0,4 2,4 3,5
67 БАНК 3/4 NA NA NA NA NA 0,5 4,5 8,1 5,5 3,0 3,2
85 АКОРДБАНК NA NA NA 1,1 1,4 4,4 0,8 0,4 0,5 0,5 3,1
92 ФІНЕКСБАНК 1,3 1,2 6,3 9,6 23,5 13,2 23,6 7,0 6,7 3,5 2,5
31 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ NA 0,7 2,5 2,9 4,5 4,6 4,5 3,3 0,9 2,8 2,3
98 КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРУАЛЬНИЙ БАНК 0,3 3,4 6,0 10,5 6,5 3,6 0,5 0,0 0,4 0,0 1,9
57 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 12,8 16,1 9,8 9,1 16,7 19,2 11,3 8,7 4,8 2,9 1,7
106 ВЕКТОР БАНК NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1,7
17 ІНГ БАНК УКРАЇНА 0,1 0,1 0,5 0,3 1,5 2,3 4,2 2,0 4,3 3,3 1,5
88 ВЕРНУМ БАНК NA NA NA NA 1,2 2,0 4,2 17,4 8,8 1,3 1,4
112 УБРР 1,0 1,6 0,0 0,9 79,0 1,6 20,8 0,0 0,2 152,0 1,1
50 СІЧ NA NA NA NA NA NA 0,2 2,6 0,8 1,0 1,1
105 АСТРА БАНК NA NA NA 5,0 10,4 15,7 12,6 10,6 2,5 21,2 1,0
16 СІТІБАНК 3,1 2,0 1,8 1,8 3,5 6,0 2,9 2,6 2,7 3,7 0,8
61 КРЕДИТВЕСТ БАНК NA NA 2,7 7,9 11,9 26,3 15,3 1,9 1,0 1,5 0,5
52 ДОЙЧЕ БАНК ДБУ NA NA NA NA NA 20,0 5,0 8,3 4,4 0,2 0,0
63 СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК NA NA NA NA NA NA NA NA 0,0 0,0 0,0
111 АЛЬПАРІ БАНК NA NA NA NA NA NA NA NA 9,9 21,0 0,0
110 ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК NA NA NA NA NA NA NA NA 0,3 0,6 0,0
21 РОДОВІД БАНК 2,0 1,8 1,2 1,9 45,0 70,3 93,5 1355,3 NA NA NA
99 РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
109 ДЕРЖЗЕМБАНК NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
73 РВС БАНК NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
999 Медіана по системі 4,5 3,5 3,4 4,8 10,5 11,0 8,5 8,6 6,1 9,9 12,4