Відносні показники банків – 2014 – 4Q

| 2015 | cтаном на 01.01.2015, % | 2013 |

Банк

ROA

ROE

Ліквідність

Адекватність капіталу

Кредити/ Депозити

Резерви/ Кредити

Процентна маржа

1 ПРИВАТБАНК  0,6% 5,8% 16,5% 11,1% 114,2% 14,5% 9,6%
2 ОЩАДБАНК  -7,3% -40,1% 16,8% 17,8% 125,1% 37,3% 9,0%
3 УКРЕКСІМБАНК  -8,9% -61,5% 21,4% 10,7% 86,6% 47,0% 6,9%
4 ДЕЛЬТА БАНК  0,4% 5,4% 15,8% 7,9% 125,7% 8,6% -0,5%
5 ПРОМІНВЕСТБАНК  -7,5% -59,5% 10,0% 11,5% 281,4% 15,2% 6,6%
6 UniCredit (УКРСОЦБАНК) -6,1% -38,1% 4,1% 12,9% 144,4% 37,8% 8,6%
7 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ  -2,5% -17,6% 20,0% 13,1% 103,1% 46,7% 20,3%
8 СБЕРБАНК РОСІЇ  1,0% 11,4% 7,0% 8,4% 252,4% 10,8% 10,8%
9 АЛЬФА-БАНК  -2,2% -19,2% 19,9% 9,6% 141,8% 15,2% 11,4%
10 ВТБ БАНК  0,6% 4,8% 7,2% 13,9% 370,7% 11,3% 8,9%
11 НАДРА  -3,3% -28,0% 1,8% 9,4% 282,7% 19,0% -1,2%
12 ПУМБ  1,0% 7,4% 17,7% 13,5% 105,4% 15,1% 11,5%
13 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ  -0,7% -8,9% 8,2% 7,7% 135,5% 6,8% 0,4%
14 УКРСИББАНК  -3,2% -39,0% 34,2% 6,8% 85,5% 14,3% 15,2%
15 ОТП БАНК  -9,1% -82,0% 10,8% 6,4% 114,4% 28,7% 17,2%
16 УКРГАЗБАНК   -11,1% -77,9% 10,4% 7,5% 81,1% 74,5% 9,0%
17 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 1,7% 19,6% 16,5% 6,7% 82,4% 11,5% 13,7%
18 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА  -0,6% -3,8% 2,3% 14,7% 264,8% 8,8% 13,3%
19 ПІВДЕННИЙ  0,6% 4,5% 10,5% 12,5% 147,9% 7,1% 5,9%
20 ІHГ БАНК УКРАЇНА  1,8% 11,4% 14,1% 15,5% 372,6% 3,3% 12,1%
21 ВIEЙБI БАНК  -72,8% 384,3% 1,0% -62,4% 63,3% 82,0% 5,1%
22 ІМЕКСБАНК  -1,6% -12,5% 6,1% 12,0% 163,3% 17,4% 7,8%
23 ФІДОБАНК 0,2% 0,9% 9,8% 22,6% 85,2% 28,7% 3,3%
24 СІТІБАНК (УКРАЇНА)    19,3% 108,5% 21,6% 17,1% 35,3% 3,7% 11,2%
25 ХРЕЩАТИК  -1,6% -21,6% 17,4% 6,2% 59,8% 8,7% 2,1%
26 КИЇВСЬКА РУСЬ  0,1% 0,9% 15,8% 6,8% 89,6% 2,5% 2,0%
27 РОДОВІД БАНК  -3,8% -9,4% 3,7% 39,0% 53,6% - -18,8%
28 ЗЛАТОБАНК  -0,4% -6,0% 0,6% 6,5% 139,3% 7,1% 3,6%
29 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО  -1,8% -20,1% 21,3% 9,8% 98,1% 11,2% 3,7%
30 ПЛАТИНУМ БАНК  -4,6% -80,2% 13,9% 3,6% 105,1% 18,8% 25,1%
31 УКРІНБАНК  0,2% 1,5% 3,3% 11,1% 95,4% 4,1% 4,1%
32 МЕГАБАНК  0,8% 7,3% 17,4% 10,3% 155,6% 5,9% 4,6%
33 УНІВЕРСАЛ БАНК  -7,0% -80,9% 9,4% 9,4% 139,2% 18,7% 11,3%
34 КРЕДOБАНК  1,6% 15,6% 11,0% 8,2% 86,8% 11,2% 9,7%
35 ДІАМАНТ БАНК 0,3% 4,4% 25,8% 5,6% 94,9% 5,8% 6,3%
36 ВБР  -0,9% -6,5% 14,6% 13,0% 62,6% 11,2% 11,4%
37 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ  -2,3% -16,7% 54,1% 10,6% 49,7% 41,2% 14,3%
38 ПРАВЕКС-БАНК  -4,8% -25,8% 24,9% 16,3% 76,1% 37,2% 8,2%
39 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ  0,2% 3,6% 9,4% 6,4% 102,8% 5,9% 3,8%
40 ПРОКРЕДИТ БАНК  3,4% 32,6% 17,9% 9,2% 101,2% 5,7% 15,7%
41 БАНК ВОСТОК  1,5% 12,7% 18,4% 9,1% 105,7% 1,2% 4,7%
42 ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ  0,1% 1,0% 14,8% 12,9% 111,6% 2,8% 5,6%
43 УПБ  0,1% 0,7% 18,9% 15,6% 116,1% 6,3% 5,5%
44 БМ БАНК  0,1% 0,3% 11,9% 25,0% 203,2% 14,5% 0,5%
45 ФОРТУНА-БАНК  0,0% 0,1% 1,7% 14,4% 151,7% 9,6% 8,0%
46 ПІРЕУС БАНК МКБ  -14,9% -86,4% 56,9% 16,4% 108,7% 10,0% 15,1%
47 МІЖН. ІНВЕСТ. БАНК  1,0% 17,7% 43,3% 4,3% 63,0% 7,2% 8,2%
48 АВАНТ-БАНК  0,0% 0,2% 23,8% 10,2% 56,0% 1,0% 4,8%
49 ЕКСПОБАНК  -33,4% 603,5% 18,4% -21,3% 48,2% 62,0% -4,2%
50 ТАСКОМБАНК  0,5% 4,3% 9,4% 11,3% 91,5% 6,5% 7,6%
51 ІДЕЯ БАНК 0,6% 5,1% 5,7% 12,0% 105,6% 13,2% 4,5%
52 БТА БАНК    0,1% 0,4% 20,3% 56,4% 123,6% 33,7% 8,5%
53 ІНДУСТРІАЛБАНК  -0,1% -0,4% 28,0% 30,8% 111,7% 10,8% 13,1%
54 ВІЕС БАНК 3,1% 13,4% 25,6% 24,1% 214,6% 12,7% 14,3%
55 МАРФІН БАНК   -4,1% -19,5% 23,4% 20,4% 83,3% 14,2% 12,1%
56 АРКАДА  0,2% 1,6% 6,0% 12,8% 116,5% 4,7% 4,8%
57 НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ  0,1% 1,4% 9,8% 7,6% 77,3% 4,6% 1,9%
58 УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК   -6,7% -74,2% 1,1% 8,8% 120,8% 26,4% 11,5%
59 БАНК ФОРВАРД 1,9% 19,8% 24,4% 12,7% 162,6% 25,6% 28,0%
60 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК   8,0% 31,2% 71,8% 18,8% 421,6% 19,8% 14,1%
61 АКЦЕНТ-БАНК  0,9% 9,6% 62,2% 9,6% 49,1% 25,4% 37,9%
62 ЕНЕРГОБАНК  0,2% 1,4% 20,9% 14,7% 68,5% 5,3% 1,4%
63 СОЮЗ  0,1% 0,9% 11,2% 17,4% 143,8% 2,1% 13,4%
64 ФІНБАНК  -1,3% -14,6% 2,5% 11,0% 238,6% 1,6% 4,2%
65 ДІВІ БАНК -0,8% -4,4% 0,2% 31,8% 621,1% 1,5% 7,3%
66 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ  -0,9% -3,8% 15,8% 15,6% 108,8% 13,9% 18,9%
67 КИЇВ  -38,6% -156,4% 0,3% 11,1% 69,7% 454,9% 26,4%
68 МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  -214,4% 240,8% 0,2% -2776,3% 0,0% - 23,5%
69 БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ 4,0% 15,1% 15,8% 22,9% 112,3% 2,4% -
70 ЕКСПРЕС-БАНК  0,1% 0,7% 45,2% 24,1% 92,6% 16,5% 22,1%
71 МІСТО БАНК  -1,1% -5,6% 13,5% 17,9% 114,0% 7,4% 13,5%
72 ТК КРЕДИТ  0,1% 0,9% 64,3% 9,3% 42,1% 1,3% 7,0%
73 КАПІТАЛ  0,1% 0,9% 8,3% 10,9% 73,6% 2,1% -3,0%
74 ЮНЕКС  -0,3% -1,6% 18,0% 20,6% 102,6% 3,8% 5,0%
75 БАНК 3/4  -2,4% -16,3% 40,7% 35,4% 150,2% 3,0% 12,6%
76 РАДИКАЛ БАНК  4,3% 37,4% 27,6% 10,9% 90,0% 3,7% 6,8%
77 ПРЕМIУМ  -0,6% -2,9% 40,0% 17,5% 115,3% 12,2% 14,2%
78 СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 3,5% 13,5% 28,5% 20,8% 527,7% 0,0% 12,0%
79 УНIКОМБАНК  -0,1% -0,2% 0,5% 32,9% 108,0% 1,5% 6,6%
80 ЄВРОБАНК  0,1% 0,9% 16,0% 9,4% 42,7% 5,4% -0,9%
81 УКРГАЗПРОМБАНК  -0,2% -1,9% 38,2% 11,4% 108,1% 3,8% 3,7%
82 ГЛОБУС  0,9% 5,5% 13,8% 17,3% 100,6% 24,3% 18,4%
83 ПОЛТАВА БАНК  4,1% 19,6% 14,3% 22,4% 88,4% 9,4% 8,4%
84 БГ БАНК  -37,3% 7150,7% 0,4% -24,5% 61,5% 82,8% 5,4%
85 КРЕДИТПРОМБАНК  -35,8% -168,0% 27,7% 11,8% 32,5% 27,3% 7,1%
86 НОВИЙ  -1,3% -14,4% 49,8% 6,6% 60,9% 0,3% 1,4%
87 ЛЬВІВ  -0,3% -2,3% 3,4% 12,0% 107,9% 11,1% 4,6%
88 СТАНДАРТ  0,1% 0,9% 31,8% 10,7% 115,4% 2,3% 9,3%
89 ІНТЕГРАЛ - БАНК  0,2% 1,6% 31,8% 16,7% 88,4% 9,9% 16,3%
90 ПЕРШИЙ ІНВЕСТ. БАНК  -1,9% -8,3% 14,6% 20,3% 100,6% 2,9% 6,9%
91 КОМІНВЕСТБАНК  0,2% 1,5% 16,7% 12,4% 91,6% 6,0% 3,0%
92 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА  2,3% 17,5% 13,0% 16,2% 125,1% 3,8% 5,8%
93 ГРАНТ  0,1% 0,5% 20,7% 19,1% 105,9% 1,0% 3,9%
94 КЛАСИКБАНК  0,1% 0,4% 7,6% 20,7% 132,0% 18,8% 10,0%
95 РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР - - 102,3% 17,5% 0,0% - -
96 ЮНІОН СТАНДАРД БАНК 2,4% 6,3% 26,8% 34,1% 115,3% 29,4% 20,0%
97 ЄВРОПРОМБАНК  0,2% 1,4% 0,3% 14,8% 116,0% 10,8% 10,3%
98 ДОЙЧЕ БАНК ДБУ  1,8% 10,2% 26,4% 28,6% 59,9% 0,2% 13,1%
99 АПЕКС-БАНК  0,8% 3,2% 45,1% 25,9% 99,1% 13,3% 10,0%
100 БАНК СОФІЙСЬКИЙ 0,1% 0,5% 22,1% 14,6% 103,0% 2,0% 4,7%
101 БАНК СІЧ 0,8% 3,8% 14,7% 16,5% 92,6% 1,0% 8,3%
102 ОМЕГА БАНК -5,8% -60,8% 277,6% 9,8% 0,0% - -
103 КРИСТАЛБАНК - - 0,3% 0,2% 15,7% 0,0% -
104 КОНТРАКТ  -4,2% -27,8% 14,9% 13,5% 60,3% 10,7% -1,7%
105 ЮНІСОН БАНК 0,7% 1,5% 27,4% 47,6% 144,6% 8,4% -
106 БАНК ТРАСТ  0,1% 0,9% 6,4% 11,7% 228,4% 7,4% -4,3%
107 БАНК КАМБІО  -60,8% 420,2% 0,2% -85,1% 24,4% 500,8% 10,3%
108 АГРОКОМБАНК  0,1% 0,7% 19,6% 19,1% 87,8% 4,9% 4,3%
109 КРЕДИТВЕСТ  4,4% 18,8% 24,0% 21,1% 122,0% 1,5% 9,4%
110 ВЕРНУМ БАНК 0,4% 1,5% 62,8% 28,9% 63,4% 1,3% 11,4%
111 ОКСІ БАНК  0,4% 1,5% 37,9% 21,3% 101,4% 2,5% 10,6%
112 МЕТАБАНК  0,8% 4,1% 24,6% 21,0% 88,3% 6,3% 10,4%
113 БАНК АЛЬЯНС  4,4% 9,4% 14,1% 46,6% 212,5% 6,1% 9,4%
114 ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР 0,6% 3,7% 10,0% 23,1% 16,2% 7,7% 1,8%
115 АКОРДБАНК  1,3% 8,3% 24,4% 18,2% 127,7% 0,5% 8,5%
116 СТОЛИЧНИЙ  0,2% 0,7% 5,0% 27,8% 206,8% 15,5% 9,6%
117 БАНК БОГУСЛАВ  0,4% 1,1% 10,2% 35,8% 131,1% 8,8% 14,4%
118 УКООПСПІЛКА  0,7% 1,0% 8,2% 72,6% 64,6% 31,6% 9,8%
119 ІНВЕСТБАНК  1,4% 6,1% 5,2% 23,0% 151,3% 2,5% 8,7%
120 ПРОФІН БАНК  0,8% 2,2% 21,3% 24,7% 81,5% 1,2% 22,8%
121 АРТЕМ-БАНК  0,5% 2,4% 13,8% 18,5% 135,9% 2,4% 7,1%
122 МОТОР-БАНК  1,5% 5,1% 54,9% 25,0% 54,6% 7,1% 16,4%
123 НЕОС БАНК -38,5% -136,8% 16,3% 26,8% 31,4% 124,6% 23,4%
124 УКРБУДІНВЕСТБАНК  0,6% 1,9% 26,2% 27,2% 89,1% 3,3% 12,5%
125 ПОЛІКОМБАНК  0,0% 0,2% 14,7% 31,7% 126,0% 8,9% 6,7%
126 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ  -1,9% -7,7% 6,6% 26,5% 79,5% 13,8% 10,1%
127 РАДАБАНК  0,3% 0,7% 44,1% 31,6% 105,1% 5,5% 14,9%
128 АВАНГАРД - - 16,0% 31,2% 0,0% - -
129 ПОРТО-ФРАНКО  -74,1% 373,2% 0,8% -99,9% 65,0% 201,1% 7,4%
130 АСВІО БАНК  0,7% 2,3% 9,7% 30,5% 133,5% 11,4% 12,1%
131 ДЕМАРК  -86,9% 348,6% 0,4% -206,3% 38,6% 354,5% 13,7%
132 РЕГІОН-БАНК  0,8% 3,4% 16,4% 22,3% 127,7% 6,8% 11,1%
133 ЛЕГБАНК  -52,7% -1053,2% 3,9% -24,9% 51,4% 102,1% 7,8%
134 КСГ БАНК  1,9% 3,4% 11,2% 52,2% 182,6% 10,8% 13,6%
135 ТРАСТ-КАПІТАЛ  0,4% 1,6% 9,5% 25,5% 169,6% 9,4% 5,4%
136 СМАРТБАНК  -0,8% -1,1% 15,8% 95,1% 2176,5% 16,9% 32,2%
137 БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ  0,6% 1,6% 14,1% 44,5% 207,5% 22,9% 17,0%
138 ФІНЕКСБАНК  0,6% 1,3% 134,1% 43,1% 48,3% 3,5% 24,4%
139 ФІНАНС БАНК 0,3% 0,3% 12,3% 77,2% 718,3% 10,1% 12,0%
140 БАНК ВЕЛЕС  -4,6% -7,6% 72,7% 46,8% 359,7% 33,7% 19,6%
141 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ  -2,5% -5,3% 5,5% 44,6% 155,0% 1,1% 6,8%
142 КОНКОРД  0,6% 0,9% 33,4% 55,1% 178,4% 25,9% 18,7%
143 ПРОМ.-ФІНАНС. БАНК  2,6% 4,5% 17,1% 56,5% 210,5% 13,7% 23,0%
144 ФАМІЛЬНИЙ  0,0% 0,0% 169,9% 37,0% 161,5% 14,2% 7,6%
145 ГРІН БАНК  -19,2% -84,3% 77,3% 16,7% 82,1% 167,0% 36,9%
146 ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК - - 3,2% 67,8% 309,6% 0,6% -
147 ВЕКТОР БАНК - - 20,1% 65,2% 230,2% 0,0% -
148 АКСІОМА БАНК -84,2% -237,2% 13,6% -0,4% 91,3% 321,3% 32,6%
149 КРЕДИТ-ОПТИМА  0,0% -0,1% 23,8% 38,9% 330,8% 20,0% 11,0%
150 ЦЕНТР  1,0% 1,2% 67,8% 74,6% 353,5% 12,0% 29,2%
151 АСТРА БАНК  0,3% 0,4% 3025,6% 95,3% 3,9% 21,2% 16,2%
152 БАНК ПОРТАЛ - - 21,3% 85,2% 564,5% 3,8% -
153 КОМЕРЦ. ІНДУСТР. БАНК  1,3% 1,8% 72,8% 87,0% 656,1% 0,0% 10,6%
154 АЛЬПАРІ БАНК 0,1% 0,1% 12,7% 93,3% 410,9% 21,0% 23,1%
155 ДЕРЖЗЕМБАНК - - 0,0% 91,8% 0,0% - -
156 ГЕФЕСТ - - 0,0% 99,9% - - -
157 УБРР  -9,7% -14,7% 876,4% 65,9% 3063,8% 152,0% 25,5%
158 МЕЛІОР БАНК -90,0% -223,8% 2,3% -12,6% 82,0% 356,0% 21,5%
999 Медіана по системі 0,1% 0,9% 15,9% 16,3% 105,7% 9,9% 9,6%

Динаміка з 2003 р.