Відносні показники банків – 2013 – 4Q

| 2015 | 2014 | cтаном на 01.01.2014, % |

Банк

ROA

ROE

Ліквідність

Адекватність капіталу

Кредити/ Депозити

Резерви/ Кредити

Процентна маржа

1 ПРИВАТБАНК  0,9% 9,2% 24,4% 9,5% 106,7% 16,6% 5,9%
2 ОЩАДБАНК  0,7% 3,3% 15,1% 19,8% 111,2% 24,7% 10,7%
3 УКРЕКСІМБАНК  0,2% 1,1% 15,7% 19,2% 98,4% 21,4% 9,2%
4 ДЕЛЬТА БАНК  0,5% 9,1% 10,9% 6,0% 111,0% 7,8% -0,8%
5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ  1,7% 10,1% 16,4% 16,7% 102,4% 32,7% 14,5%
6 UniCredit (УКРСОЦБАНК) 0,0% 0,1% 12,6% 20,1% 126,7% 28,9% 8,3%
7 ПРОМІНВЕСТБАНК  -6,5% -47,8% 10,9% 13,5% 204,3% 7,8% 4,3%
8 СБЕРБАНК РОСІЇ  1,6% 15,6% 12,2% 10,4% 137,0% 5,6% 6,8%
9 ПУМБ  1,3% 9,6% 23,1% 14,0% 97,3% 16,6% 9,5%
10 НАДРА  0,0% 0,1% 9,6% 13,0% 191,8% 16,5% 0,9%
11 АЛЬФА-БАНК  0,0% 0,3% 28,1% 14,3% 127,8% 8,8% 7,9%
12 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ  0,0% 0,3% 9,5% 8,2% 123,9% 8,7% 1,5%
13 ВТБ БАНК  -0,8% -6,1% 13,6% 12,7% 167,6% 22,7% 9,5%
14 УКРСИББАНК  0,1% 0,9% 24,5% 11,0% 87,8% 5,9% 9,2%
15 УКРГАЗБАНК   4,2% 22,2% 15,1% 19,0% 117,9% 43,4% 9,5%
16 БРОКБІЗНЕСБАНК * -0,1% -0,1% 8,8% 50,1% 241,7% 2,1% 1,4%
17 ВIEЙБI БАНК  0,0% 0,1% 24,1% 10,0% 91,9% 6,2% 2,1%
18 ОТП БАНК  0,6% 3,5% 21,9% 17,9% 148,1% 20,2% 13,5%
19 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 2,6% 22,1% 16,5% 11,8% 105,6% 3,3% 7,7%
20 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА  0,0% 0,1% 14,8% 15,8% 158,4% 18,4% 8,4%
21 ФІДОБАНК 0,2% 1,0% 12,5% 22,1% 85,6% 21,8% 7,9%
22 ПІВДЕННИЙ  0,5% 3,4% 10,8% 15,0% 130,1% 7,6% 5,3%
23 ІМЕКСБАНК  0,2% 1,5% 11,8% 12,7% 146,7% 13,4% 5,6%
24 БАНК ФОРУМ  -9,4% -74,3% 8,6% 12,6% 99,0% 38,8% -4,3%
25 ІHГ БАНК УКРАЇНА  0,8% 4,6% 30,0% 17,0% 173,0% 4,3% 9,0%
26 РОДОВІД БАНК  -0,8% -1,9% 5,0% 41,0% 123,0% 1640,1% -56,0%
27 ХРЕЩАТИК  0,1% 1,0% 18,8% 8,0% 65,0% 8,5% 1,0%
28 КИЇВСЬКА РУСЬ  0,0% 0,6% 20,8% 6,7% 87,7% 2,8% 3,1%
29 ЗЛАТОБАНК  0,0% 0,4% 12,8% 6,1% 113,3% 7,1% 4,0%
30 ПІВДЕНКОМБАНК  0,1% 1,3% 17,3% 8,2% 97,6% 4,0% 5,3%
31 УНІВЕРСАЛ БАНК  0,1% 0,8% 10,6% 8,3% 116,6% 5,9% 8,4%
32 ВБР  0,5% 4,0% 21,5% 12,4% 81,5% 1,1% 6,1%
33 БТА БАНК    0,2% 0,8% 64,3% 25,7% 57,9% 29,7% 6,1%
34 УКРІНБАНК  0,1% 0,7% 18,2% 9,6% 90,6% 4,2% 2,5%
35 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО  -0,4% -4,0% 23,2% 9,8% 77,3% 12,9% 4,5%
36 СІТІБАНК (УКРАЇНА)    8,0% 51,6% 27,2% 15,6% 53,2% 2,7% 15,3%
37 ДІВІ БАНК 0,5% 4,5% 9,8% 10,4% 118,5% 14,1% 6,6%
38 ПЛАТИНУМ БАНК  0,6% 8,2% 14,2% 7,2% 99,2% 17,1% 20,8%
39 УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК   0,7% 8,8% 15,3% 8,1% 91,3% 1,9% 4,2%
40 МЕГАБАНК  0,4% 3,0% 15,8% 12,4% 127,1% 5,9% 3,3%
41 ТЕРРА БАНК  0,0% 0,3% 35,9% 11,8% 71,9% 3,4% -0,7%
42 АКТАБАНК   0,0% 0,1% 33,5% 8,7% 61,1% 3,6% 2,2%
43 ДІАМАНТ БАНК 0,1% 1,7% 22,8% 5,8% 83,6% 2,0% 4,3%
44 МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  0,6% 6,0% 46,4% 9,3% 75,5% 3,9% 3,8%
45 СОЮЗ  0,1% 1,0% 20,2% 7,5% 196,0% 13,0% 4,8%
46 ПРАВЕКС-БАНК  -1,5% -5,9% 33,3% 24,7% 77,9% 46,1% 4,9%
47 РЕАЛ БАНК * 0,4% 0,9% 7,7% 43,9% 426,7% 3,6% 4,7%
48 КРЕДOБАНК  0,0% 0,1% 10,5% 14,7% 85,3% 15,0% 6,9%
49 БАНК 3/4  0,1% 0,4% 43,2% 12,2% 30,6% 5,5% 28,1%
50 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ  0,8% 5,3% 26,9% 15,5% 89,7% 18,0% 7,7%
51 АКТИВ - БАНК  0,0% 0,2% 22,3% 14,6% 100,6% 2,5% 3,2%
52 АВАНТ-БАНК  0,0% 0,1% 34,7% 8,5% 64,0% 0,8% 0,0%
53 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ  0,3% 4,5% 9,2% 5,9% 98,8% 5,4% 2,3%
54 УПБ  0,8% 4,8% 31,3% 17,0% 101,1% 6,1% 6,2%
55 ЕКСПОБАНК  1,8% 17,0% 24,3% 10,4% 102,6% 11,4% -2,1%
56 ЄВРОГАЗБАНК   0,1% 0,7% 33,9% 7,7% 76,0% 3,3% 3,4%
57 БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ  1,5% 16,8% 16,1% 9,2% 162,7% 17,5% 19,2%
58 ФІНБАНК  0,0% 0,5% 17,3% 7,8% 106,5% 0,6% 2,1%
59 БАНК ВОСТОК  0,4% 3,5% 27,5% 12,1% 93,6% 0,4% 4,3%
60 ФОРТУНА-БАНК  0,2% 1,2% 3,0% 16,2% 123,1% 9,2% 6,4%
61 БАНК ПЕРШИЙ  0,0% 0,4% 40,7% 10,3% 65,6% 4,1% 6,1%
62 ІДЕЯ БАНК 0,3% 2,6% 13,8% 11,8% 114,1% 16,4% 9,3%
63 ТАСКОМБАНК  1,5% 11,7% 8,8% 12,6% 107,0% 3,7% 5,3%
64 ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ  0,1% 0,9% 22,7% 10,7% 102,9% 0,9% 4,1%
65 БМ БАНК  -6,5% -64,9% 13,3% 10,0% 124,6% 15,9% 0,7%
66 ІНДУСТРІАЛБАНК  0,1% 0,2% 28,8% 30,5% 99,7% 7,9% 8,2%
67 БАНК КІПРУ  0,0% 0,1% 16,0% 28,4% 188,7% 5,3% 9,6%
68 МАРФІН БАНК   0,0% 0,2% 22,6% 24,8% 69,8% 25,9% 8,2%
69 ПІРЕУС БАНК МКБ  -6,9% -42,2% 41,3% 16,3% 116,2% 28,15% 9,5%
70 ПРОКРЕДИТ БАНК  2,4% 17,5% 19,6% 13,5% 99,2% 4,4% 12,6%
71 ЕКСПРЕС-БАНК  0,3% 1,6% 65,7% 18,5% 49,3% 18,7% 16,4%
72 БАНК КАМБІО  0,0% 0,3% 14,9% 8,8% 89,5% 2,8% 3,5%
73 НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ  0,1% 1,1% 33,4% 6,8% 72,7% 4,2% 3,6%
74 ДЕМАРК  0,1% 0,5% 17,6% 11,1% 107,8% 10,4% 4,3%
75 ФОЛЬКСБАНК  2,9% 12,1% 20,8% 24,3% 152,0% 12,7% 9,1%
76 АКЦЕНТ-БАНК  0,5% 5,5% 46,5% 9,2% 64,5% 18,4% 16,2%
77 ЕНЕРГОБАНК  0,1% 0,8% 30,7% 14,2% 79,8% 2,5% 7,2%
78 КИЇВ  0,2% 0,5% 4,8% 37,2% 187,5% 212,3% 8,2%
79 КАПІТАЛ  0,1% 0,6% 44,5% 9,2% 82,1% 1,7% -3,3%
80 АРКАДА  0,0% 0,1% 5,4% 14,8% 128,6% 4,5% 0,7%
81 ФІНРОСТБАНК  0,1% 1,8% 53,5% 7,1% 70,7% 5,8% 1,2%
82 БАНК МЕРКУРІЙ  0,1% 0,8% 6,1% 11,9% 78,8% 3,3% 0,2%
83 ЮНЕКС  0,1% 0,4% 25,0% 18,1% 96,7% 3,2% 6,1%
84 ДОЙЧЕ БАНК ДБУ  1,2% 10,3% 90,9% 11,8% 7,9% 4,4% 23,4%
85 РАДИКАЛ БАНК  1,6% 19,8% 34,7% 8,2% 86,9% 1,6% 3,9%
86 МІЖН. ІНВЕСТ. БАНК  0,7% 9,7% 25,8% 7,1% 79,2% 5,1% 6,8%
87 БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА  0,1% 1,6% 14,2% 9,1% 97,6% 2,7% 1,0%
88 ТК КРЕДИТ  0,1% 0,9% 52,7% 10,7% 56,1% 4,3% 5,1%
89 МІСТО БАНК  0,6% 3,1% 27,4% 20,3% 114,6% 16,7% 11,1%
90 АВТОКРАЗБАНК  0,1% 0,9% 17,0% 16,3% 110,6% 4,4% 4,7%
91 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК   6,8% 29,8% 48,0% 22,8% 298,1% 28,6% 18,2%
92 УКР. ФІНАНСОВИЙ СВІТ  -0,7% -4,4% 8,1% 16,1% 98,0% 6,3% 2,5%
93 ПОЛТАВА БАНК  2,2% 11,5% 22,8% 19,0% 83,9% 8,8% 5,7%
94 ГЛОБУС  0,7% 4,1% 39,0% 16,5% 80,5% 19,4% 12,0%
95 ЮНІСОН БАНК 0,0% 0,1% 70,5% 24,8% 89,5% 0,4% 10,9%
96 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ  3,1% 14,8% 35,8% 20,6% 687,0% 13,3% 12,2%
97 УКРГАЗПРОМБАНК  -0,1% -1,2% 25,8% 11,8% 98,8% 5,5% 5,1%
98 ПОРТО-ФРАНКО  0,0% 0,2% 42,9% 9,8% 108,5% 2,5% 2,1%
99 ЄВРОБАНК  0,0% 0,3% 8,6% 9,8% 71,7% 1,6% -2,0%
100 АПЕКС-БАНК  0,7% 4,6% 43,1% 15,7% 116,4% 7,8% 10,3%
101 МОРСЬКИЙ  0,1% 0,4% 50,8% 11,9% 72,2% 2,0% 0,2%
102 ПЕРШИЙ ІНВЕСТ. БАНК  0,1% 0,3% 25,6% 20,4% 87,8% 4,8% 4,1%
103 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА  0,6% 4,7% 20,5% 12,4% 109,7% 11,8% 6,5%
104 КЛАСИКБАНК  0,1% 0,4% 20,2% 19,3% 138,6% 11,7% 4,3%
105 КРЕДИТПРОМБАНК  -184,0% -1542,3% 25,5% 11,9% 60,1% 3,2% -14,4%
106 ДАНІЕЛЬ * 0,0% 0,0% 10,3% 15,3% 102,3% 13,7% 3,2%
107 ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР 0,0% 0,4% 44,1% 11,9% 14,9% 0,4% 65,0%
108 АКСІОМА БАНК 0,2% 0,5% 4,5% 31,5% 161,0% 12,6% 7,8%
109 КОМІНВЕСТБАНК  0,1% 0,8% 40,9% 12,8% 95,7% 4,6% 1,5%
110 АСТРА БАНК  0,4% 2,8% 58,5% 15,7% 22,0% 2,5% 356,4%
111 ПРОМЕКОНОМБАНК  0,1% 0,8% 18,9% 11,6% 115,3% 5,3% 7,3%
112 ІНТЕГРАЛ - БАНК  0,1% 0,6% 32,9% 20,5% 90,7% 9,0% 7,8%
113 СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 1,3% 4,4% 25,1% 29,9% 717,5% 0,0% 9,0%
114 УНIКОМБАНК  0,3% 0,5% 1,4% 53,8% 143,5% 4,6% 8,3%
115 ЛЬВІВ  0,5% 2,9% 15,4% 15,7% 109,6% 9,9% 3,5%
116 ЄВРОПРОМБАНК  0,3% 2,1% 15,4% 14,9% 106,0% 7,5% 6,3%
117 ПРЕМIУМ  0,3% 1,0% 46,9% 31,2% 116,6% 6,5% 13,1%
118 ЛЕГБАНК  0,0% 0,1% 48,2% 17,8% 70,1% 6,1% 3,9%
119 ГРАНТ  0,1% 0,5% 19,8% 23,4% 110,8% 1,2% 4,0%
120 ЗАХІДІНКОМБАНК  0,0% 0,0% 28,7% 29,8% 107,6% 16,7% 3,0%
121 КОНТРАКТ  0,0% 0,2% 22,7% 15,8% 58,1% 10,2% -1,6%
122 МЕТАБАНК  0,5% 2,9% 12,8% 16,9% 92,5% 4,1% 4,9%
123 ЧБРР  0,1% 0,4% 46,0% 14,4% 71,4% 5,7% 4,9%
124 СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК  0,1% 1,0% 26,1% 13,9% 81,6% 0,7% 0,1%
125 ОМЕГА БАНК -52,6% -354,9% 220,9% 14,8% 2,1% 222,1% -
126 СТАНДАРТ  0,0% 0,2% 47,2% 17,8% 66,8% 0,1% 4,6%
127 НОВИЙ  -1,2% -9,5% 12,5% 13,0% 104,1% 0,6% -1,4%
128 АКОРДБАНК  0,6% 4,0% 43,3% 14,8% 105,9% 0,5% 7,3%
129 АГРОКОМБАНК  0,2% 0,8% 34,8% 21,5% 97,1% 3,3% 3,5%
130 ЮНІОН СТАНДАРД БАНК 0,1% 0,2% 7,5% 46,1% 171,4% 55,5% 19,0%
131 БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 0,3% 0,7% 38,1% 53,5% 261,8% 22,6% 25,0%
132 ГРІН БАНК  0,1% 0,9% 61,1% 15,8% 79,8% 27,5% 7,3%
133 СТОЛИЧНИЙ  0,1% 0,5% 11,0% 22,5% 132,8% 13,9% 7,2%
134 ІНВЕСТБАНК  1,0% 5,0% 37,9% 19,2% 134,0% 4,7% 5,4%
135 ПОЛІКОМБАНК  0,0% 0,1% 36,3% 20,3% 103,6% 8,2% 5,4%
136 БАНК ТРАСТ  0,1% 0,6% 10,5% 15,1% 162,2% 7,9% -1,6%
137 УКРКОМУНБАНК  0,0% 0,0% 29,5% 27,7% 80,0% 9,7% 2,9%
138 БАНК БОГУСЛАВ  0,2% 0,7% 29,8% 36,0% 116,6% 24,9% 12,8%
139 ІНТЕРБАНК  0,3% 2,3% 14,0% 13,4% 123,8% 15,9% 7,7%
140 БАНК СОФІЙСЬКИЙ 0,1% 0,3% 7,5% 23,5% 143,8% 0,3% 4,7%
141 КРЕДИТВЕСТ  3,1% 13,0% 45,2% 24,2% 150,4% 1,0% 7,3%
142 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ  -0,2% -0,8% 8,9% 25,4% 117,0% 9,7% 7,3%
143 ВЕРНУМ БАНК 0,4% 1,5% 88,1% 28,8% 41,2% 8,8% 11,2%
144 БАНК СІЧ 0,2% 0,8% 42,6% 25,7% 80,6% 0,8% 10,8%
145 БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ -0,7% -1,2% 104,3% 62,1% 125,1% 0,4% 4,1%
146 ТРАСТ-КАПІТАЛ  0,5% 2,5% 40,7% 19,6% 226,5% 11,4% 5,6%
147 АСВІО БАНК  0,4% 1,5% 25,3% 26,9% 137,5% 10,7% 7,5%
148 ІНТЕРКРЕДИТБАНК 0,0% 0,1% 14,7% 29,2% 133,5% 6,1% 6,1%
149 РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР 0,2% 0,6% 157,8% 40,2% 0,0% - -
150 АРТЕМ-БАНК  0,2% 1,0% 42,5% 21,9% 119,8% 5,3% 3,9%
151 МЕЛІОР БАНК 0,4% 0,8% 23,2% 44,3% 152,9% 10,1% 7,8%
152 РЕГІОН-БАНК  0,4% 1,8% 28,8% 20,1% 111,8% 6,7% 6,4%
153 ОКСІ БАНК  0,2% 0,5% 37,9% 31,2% 113,8% 1,7% 8,7%
154 ПРОФІН БАНК  -1,3% -4,1% 55,6% 31,6% 90,6% 0,1% 11,9%
155 МОТОР-БАНК  0,6% 1,9% 43,7% 32,2% 73,4% 1,6% 13,1%
156 АВАНГАРД 0,1% 0,2% 66,8% 32,7% 0,0% - -
157 ПРАЙМ-БАНК  1,0% 4,0% 100,9% 26,0% 159,1% 9,8% 10,5%
158 УКРБУДІНВЕСТБАНК  0,5% 1,4% 31,4% 34,5% 89,3% 4,7% 9,4%
159 КСГ БАНК  1,1% 2,1% 10,0% 54,7% 201,0% 16,2% 8,9%
160 РАДАБАНК  0,5% 1,2% 60,9% 39,7% 98,4% 3,4% 7,7%
161 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ  0,0% 0,1% 9,5% 39,1% 149,2% 0,7% 2,6%
162 УКООПСПІЛКА  0,0% 0,0% 10,6% 47,6% 139,1% 4,9% 6,5%
163 КРЕДИТ-ОПТИМА  0,1% 0,3% 70,8% 26,1% 351,9% 10,9% 10,3%
164 БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ  0,3% 0,9% 21,6% 35,7% 181,7% 16,1% 8,7%
165 ПРОМ.-ФІНАНС. БАНК  1,3% 2,4% 29,1% 56,8% 206,5% 11,4% 16,3%
166 ФІНАНС БАНК 0,2% 0,3% 85,4% 87,0% 268,4% 43,2% 65,9%
167 КОМЕРЦ. ІНДУСТР. БАНК  0,8% 1,5% 134,4% 56,0% 21,8% 0,4% 107,9%
168 ФІНЕКСБАНК  0,6% 1,0% 125,0% 59,8% 133,6% 6,6% 18,1%
169 ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК -0,9% -1,3% 175,3% 67,9% 133,1% 0,3% 1,8%
170 БАНК АЛЬЯНС  9,4% 18,8% 7,6% 49,8% 402,8% 9,9% 7,6%
171 ФАМІЛЬНИЙ  0,0% 0,0% 228,9% 47,4% 80,9% 23,6% 26,3%
172 СП БАНК  0,8% 1,3% 115,3% 63,9% 174,0% 3,7% 13,0%
173 КОНКОРД  0,7% 0,9% 23,5% 83,1% 534,8% 31,1% 16,2%
174 БАНК ПОРТАЛ -0,7% -0,9% 113,6% 79,0% 3810,9% 0,1% 3,4%
175 БАНК ВЕЛЕС  0,3% 0,3% 27,5% 80,3% 837,4% 45,0% 12,7%
176 ЦЕНТР  3,9% 4,5% 71,3% 85,9% 644,8% 2,2% 16,5%
177 ДЕРЖЗЕМБАНК -2,0% -2,5% 695,3% 79,5% 0,0% - -
178 АЛЬПАРІ БАНК 0,5% 0,6% 47,0% 96,4% 755,5% 9,9% 45,1%
179 УБРР  0,1% 0,1% 11914,5% 63,0% 6295,6% 0,2% 37,7%
180 ГЕФЕСТ 0,1% 0,1% - 100,0% - - -
999 Медіана по системі 0,1% 0,7% 19,1% 15,1% 113,7% 15,3% 6,4%

Динаміка з 2003 р.