Накопичувальні депозити (без права розірвання): процентні ставки
ТОП-25 банків
cтаном на 01.08.2018, %ID |
№ |
Банк |
UAH-3м |
UAH-6м |
UAH-12м |
USD-3м |
USD-6м |
USD-12м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТБАНК * | 13,75% | 14,50% | 13,00% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | |
| 2 | ОЩАДБАНК | 13,25% | 13,75% | 12,75% | 2,75% | 3,00% | 3,50% | |
| 3 | АЛЬФА-БАНК | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | |
| 4 | УКРЕКСІМБАНК | - | 13,20% | 13,50% | - | 2,60% | 3,90% | |
| 5 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ* | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | УКРГАЗБАНК | - | - | 13,50% | - | - | 4,00% | |
| 7 | ПУМБ * | 10,80% | 11,50% | 11,50% | 0,90% | 1,20% | 1,50% | |
| 8 | УКРСИББАНК * | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ОТП БАНК | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | УКРСОЦБАНК | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ПІВДЕННИЙ | 12,25% | 12,75% | 13,25% | 2,00% | 2,50% | 3,00% | |
| 12 | СБЕРБАНК РОСІЇ | - | 14,50% | 14,75% | - | 4,00% | 4,75% | |
| 13 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | - | 10,50% | 9,50% | - | 0,01% | 0,01% | |
| 14 | ТАСКОМБАНК | 13,00% | - | - | 2,00% | - | - | |
| 15 | КРЕДOБАНК* | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ПРОКРЕДИТ БАНК | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 14,00% | 15,00% | 16,00% | 2,30% | 3,10% | 3,55% | |
| 18 | ПРОМІНВЕСТБАНК | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | МЕГАБАНК | 14,00% | 15,00% | 16,50% | 3,25% | 3,75% | 4,50% | |
| 20 | А-БАНК* | 13,55% | 12,55% | 12,55% | 1,80% | 1,90% | 2,00% | |
| 21 | ВТБ БАНК * | 13,75% | 14,50% | 14,00% | 3,25% | 4,25% | 4,00% | |
| 22 | БАНК ВОСТОК | 9,00% | 10,50% | 11,00% | 1,10% | 1,50% | 2,00% | |
| 23 | УНІВЕРСАЛ БАНК | - | 12,75% | 13,50% | - | - | - | |
| 24 | ІДЕЯ БАНК | 13,75% | 14,00% | 14,50% | - | - | - | |
| 25 | МІБ* | - | - | - | - | - | - | |
| Середня ставка (Mean) | 12,51% | 12,93% | 13,05% | 2,00% | 2,37% | 2,85% |
Рядків на сторінці:
Сторінка з
* - банк пропонує накопичувальні депозити з правом дострокового розірвання договору