Накопичувальні депозити (з правом розірвання): процентні ставки
ТОП-25 банків
cтаном на 01.08.2018, %ID |
№ |
Банк |
UAH-3м |
UAH-6м |
UAH-12м |
USD-3м |
USD-6м |
USD-12м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТБАНК * | 10,50% | 12,00% | 11,00% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | |
| 2 | ОЩАДБАНК * | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | АЛЬФА-БАНК * | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | УКРЕКСІМБАНК * | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 7,15% | 8,25% | 9,50% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
| 6 | УКРГАЗБАНК * | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ПУМБ * | 10,80% | 11,50% | 11,50% | 0,90% | 1,20% | 1,50% | |
| 8 | УКРСИББАНК | - | - | 5,00% | - | - | - | |
| 9 | ОТП БАНК | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | УКРСОЦБАНК | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ПІВДЕННИЙ * | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | СБЕРБАНК РОСІЇ * | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК* | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ТАСКОМБАНК | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | КРЕДOБАНК | 10,00% | 11,50% | 11,50% | 0,10% | 0,40% | 0,90% | |
| 16 | ПРОКРЕДИТ БАНК | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ПРОМІНВЕСТБАНК | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | МЕГАБАНК* | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | А-БАНК* | 10,50% | 10,80% | 11,00% | 1,25% | 1,50% | 1,70% | |
| 21 | ВТБ БАНК * | 11,75% | 12,50% | 12,00% | 2,75% | 3,75% | 3,50% | |
| 22 | БАНК ВОСТОК* | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | УНІВЕРСАЛ БАНК* | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | ІДЕЯ БАНК* | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | МІБ | - | 12,00% | 13,50% | - | - | 2,50% | |
| Середня ставка (Mean) | 10,12% | 11,22% | 10,63% | 1,13% | 1,48% | 1,77% |
Рядків на сторінці:
Сторінка з
* - банк пропонує накопичувальні депозити без права дострокового розірвання договору