Ощадні депозити: процентні ставки
ТОП-25 банків
cтаном на 01.08.2018, %ID |
№ |
Банк |
UAH |
USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТБАНК | 7,00% | 1,00% | |
| 2 | ОЩАДБАНК | 9,00% | 2,00% | |
| 3 | АЛЬФА-БАНК | 10,00% | 0,20% | |
| 4 | УКРЕКСІМБАНК | 3,00% | 0,80% | |
| 5 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 0,00% | 0,00% | |
| 6 | УКРГАЗБАНК | 5,00% | 1,00% | |
| 7 | ПУМБ | 8,70% | 0,70% | |
| 8 | УКРСИББАНК | - | - | |
| 9 | ОТП БАНК | 8,00% | 0,25% | |
| 10 | УКРСОЦБАНК | 8,00% | 0,50% | |
| 11 | ПІВДЕННИЙ | 8,00% | 0,25% | |
| 12 | СБЕРБАНК РОСІЇ | 10,00% | 2,00% | |
| 13 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 7,50% | 0,01% | |
| 14 | ТАСКОМБАНК | 10,00% | 1,00% | |
| 15 | КРЕДOБАНК | 8,00% | 0,10% | |
| 16 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 9,00% | - | |
| 17 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 8,00% | 1,00% | |
| 18 | ПРОМІНВЕСТБАНК | - | - | |
| 19 | МЕГАБАНК | 0,25% | 0,10% | |
| 20 | А-БАНК | 3,40% | 0,01% | |
| 21 | ВТБ БАНК | 10,50% | 1,75% | |
| 22 | БАНК ВОСТОК | 0,50% | 0,10% | |
| 23 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 9,00% | 2,00% | |
| 24 | ІДЕЯ БАНК | 9,00% | - | |
| 25 | МІБ | 1,00% | 1,00% | |
| Середня ставка (Mean) | 6,65% | 0,75% |
Рядків на сторінці:
Сторінка з