Абсолютні показники банків – 2013 – 4Q

| 2015 | 2014 | cтаном на 01.01.2014 р., млн. грн. |

Банк

Активи

Грошові кошти

Кредити

Зобов'язання

Депозити

Капітал

Фін. результат

1 ПРИВАТБАНК  214491 32157 142548 194179 133551 20312 1873
2 ОЩАДБАНК  103568 6949 51546 83113 46341 20456 679
3 УКРЕКСІМБАНК  94349 7223 42274 76266 42970 18083 199
4 ДЕЛЬТА БАНК  55298 4834 40110 51973 36126 3325 303
5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ  43460 5267 27047 36223 26419 7237 730
6 UniCredit (УКРСОЦБАНК) 43057 4149 27375 34389 21611 8668 11
7 ПРОМІНВЕСТБАНК  39737 2171 28400 34353 13898 5384 -2575
8 СБЕРБАНК РОСІЇ  35095 3413 25912 31428 18910 3667 573
9 ПУМБ  33207 4468 19898 28555 20444 4652 445
10 НАДРА  31116 1504 25032 27084 13052 4032 2
11 АЛЬФА-БАНК  29293 5658 20228 25095 15831 4199 13
12 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ  25722 2016 20248 23613 16342 2109 6
13 ВТБ БАНК  25286 2613 18688 22079 11148 3207 -194
14 УКРСИББАНК  24112 3969 14602 21461 16632 2650 25
15 УКРГАЗБАНК   23794 2064 10258 19271 8699 4522 1002
16 БРОКБІЗНЕСБАНК * 28914 648 26261 14436 10864 14478 -20
17 ВIEЙБI БАНК  21061 2587 11559 18959 12579 2102 2
18 ОТП БАНК  18722 2095 14124 15363 9537 3359 117
19 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 14143 1913 11437 12477 10832 1666 369
20 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА  13025 1618 11247 10965 7099 2060 1
21 ФІДОБАНК 11425 952 5030 8903 5878 2522 26
22 ПІВДЕННИЙ  11239 757 7979 9549 6131 1691 57
23 ІМЕКСБАНК  11028 813 9315 9625 6349 1402 20
24 БАНК ФОРУМ  10404 696 7286 9091 7361 1313 -976
25 ІHГ БАНК УКРАЇНА  9665 2343 6571 8021 3798 1645 76
26 РОДОВІД БАНК  8836 253 238 5217 193 3618 -70
27 ХРЕЩАТИК  8822 1365 4104 8114 6316 708 7
28 КИЇВСЬКА РУСЬ  8371 1154 5458 7812 6226 560 3
29 ЗЛАТОБАНК  7586 659 6112 7125 5394 461 2
30 ПІВДЕНКОМБАНК  7503 445 3421 6886 3506 618 8
31 УНІВЕРСАЛ БАНК  6571 482 3669 6025 3148 547 4
32 ВБР  6538 1162 3865 5728 4742 810 33
33 БТА БАНК    6116 2135 784 4543 1354 1573 12
34 УКРІНБАНК  6029 282 3947 5450 4354 579 4
35 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО  5892 600 3789 5316 4904 576 -23
36 СІТІБАНК (УКРАЇНА)    6013 1234 2318 5076 4359 937 483
37 ДІВІ БАНК 5984 466 5456 5361 4605 623 28
38 ПЛАТИНУМ БАНК  5795 626 4786 5376 4824 419 34
39 УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК   5771 629 4306 5306 4716 465 41
40 МЕГАБАНК  5438 520 4465 4762 3513 676 20
41 ТЕРРА БАНК  4847 1242 2298 4277 3196 570 2
42 АКТАБАНК   4790 1336 2492 4372 4080 418 1
43 ДІАМАНТ БАНК 4781 615 2464 4501 2949 279 5
44 МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  4713 1124 2081 4275 2755 438 26
45 СОЮЗ  4630 396 3449 4283 1760 347 3
46 ПРАВЕКС-БАНК  4504 877 2371 3392 3045 1112 -66
47 РЕАЛ БАНК * 4469 180 4186 2507 981 1962 17
48 КРЕДOБАНК  4382 346 2374 3739 2782 643 0
49 БАНК 3/4  4288 299 340 3766 1112 521 2
50 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ  3912 850 2730 3307 3043 605 32
51 АКТИВ - БАНК  3796 525 2388 3240 2374 556 1
52 АВАНТ-БАНК  3788 492 874 3465 1365 323 0
53 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ  3783 261 3221 3559 3261 224 10
54 УПБ  3697 837 2264 3070 2239 627 30
55 ЕКСПОБАНК  3658 590 1272 3276 1240 382 65
56 ЄВРОГАЗБАНК   3656 420 1576 3375 2075 282 2
57 БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ  3652 370 2986 3316 1835 335 56
58 ФІНБАНК  2960 429 2108 2730 1980 231 1
59 БАНК ВОСТОК  3075 589 2225 2701 2376 373 13
60 ФОРТУНА-БАНК  2923 68 2598 2450 2110 473 6
61 БАНК ПЕРШИЙ  2894 778 1311 2597 1999 297 1
62 ІДЕЯ БАНК 2867 237 2248 2529 1969 337 9
63 ТАСКОМБАНК  2692 144 2090 2352 1953 340 40
64 ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ  2688 313 1773 2401 1723 287 2
65 БМ БАНК  2677 265 2083 2409 1672 268 -174
66 ІНДУСТРІАЛБАНК  2623 507 1341 1824 1345 799 1
67 БАНК КІПРУ  2601 293 1562 1863 828 737 1
68 МАРФІН БАНК   2531 323 1298 1904 1858 626 1
69 ПІРЕУС БАНК МКБ  2518 681 1308 2107 1125 410 -173
70 ПРОКРЕДИТ БАНК  2485 370 1850 2150 1865 335 59
71 ЕКСПРЕС-БАНК  2466 1263 796 2009 1615 457 7
72 БАНК КАМБІО  2316 278 1519 2113 1698 203 1
73 НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ  2243 505 1248 2090 1717 153 2
74 ДЕМАРК  2227 103 1327 1981 1231 246 1
75 ФОЛЬКСБАНК  2218 327 1600 1678 1053 540 65
76 АКЦЕНТ-БАНК  2147 870 1207 1949 1870 198 11
77 ЕНЕРГОБАНК  2143 326 1234 1838 1547 305 2
78 КИЇВ  2119 60 802 1331 427 788 4
79 КАПІТАЛ  2098 426 810 1905 987 193 1
80 АРКАДА  2096 86 1781 1785 1385 311 0
81 ФІНРОСТБАНК  1995 601 827 1854 1171 141 3
82 БАНК МЕРКУРІЙ  1973 31 1172 1739 1487 234 2
83 ЮНЕКС  1901 381 1405 1557 1452 344 1
84 ДОЙЧЕ БАНК ДБУ  1850 1470 127 1631 1617 219 22
85 РАДИКАЛ БАНК  1828 497 1224 1678 1408 150 30
86 МІЖН. ІНВЕСТ. БАНК  1735 244 1133 1612 1431 123 12
87 БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА  1650 201 1348 1500 1381 150 2
88 ТК КРЕДИТ  1582 698 724 1413 1291 170 2
89 МІСТО БАНК  1580 290 1093 1260 954 320 10
90 АВТОКРАЗБАНК  1557 109 1122 1303 1014 254 2
91 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК   1555 370 823 1201 276 355 106
92 УКР. ФІНАНСОВИЙ СВІТ  1389 92 1098 1166 1121 223 -10
93 ПОЛТАВА БАНК  1378 245 901 1116 1073 262 30
94 ГЛОБУС  1374 259 585 1147 727 227 9
95 ЮНІСОН БАНК 1350 530 309 1015 345 335 0
96 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ  1333 244 869 1058 127 275 41
97 УКРГАЗПРОМБАНК  1330 171 699 1173 707 157 -2
98 ПОРТО-ФРАНКО  1317 462 708 1188 652 130 0
99 ЄВРОБАНК  1312 93 729 1183 1018 129 0
100 АПЕКС-БАНК  1272 109 408 1072 351 200 9
101 МОРСЬКИЙ  1270 250 471 1118 652 152 1
102 ПЕРШИЙ ІНВЕСТ. БАНК  1244 240 831 990 947 254 1
103 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА  1234 184 634 1081 578 153 7
104 КЛАСИКБАНК  1167 187 978 942 706 226 1
105 КРЕДИТПРОМБАНК  1085 154 273 955 454 129 -1995
106 ДАНІЕЛЬ * 1077 78 599 913 585 164 0
107 ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР 1051 140 59 925 394 125 0
108 АКСІОМА БАНК 1035 30 996 708 618 326 2
109 КОМІНВЕСТБАНК  1013 127 503 883 526 130 1
110 АСТРА БАНК  1010 482 46 852 207 159 4
111 ПРОМЕКОНОМБАНК  969 104 778 856 674 112 1
112 ІНТЕГРАЛ - БАНК  931 160 554 740 611 191 1
113 СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 922 161 732 646 102 276 12
114 УНIКОМБАНК  918 6 579 424 403 494 3
115 ЛЬВІВ  908 16 627 766 571 143 4
116 ЄВРОПРОМБАНК  867 38 689 738 650 129 3
117 ПРЕМIУМ  847 176 506 582 434 264 3
118 ЛЕГБАНК  814 262 271 669 386 145 0
119 ГРАНТ  792 112 621 607 560 185 1
120 ЗАХІДІНКОМБАНК  786 155 582 551 541 234 0
121 КОНТРАКТ  763 118 300 642 516 121 0
122 МЕТАБАНК  745 70 549 619 594 126 4
123 ЧБРР  728 122 326 623 457 105 0
124 СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК  726 103 318 625 389 101 1
125 ОМЕГА БАНК 726 427 0 618 8 108 -382
126 СТАНДАРТ  721 200 334 593 500 128 0
127 НОВИЙ  674 62 519 586 499 87 -8
128 АКОРДБАНК  665 225 385 567 363 99 4
129 АГРОКОМБАНК  614 92 303 482 312 132 1
130 ЮНІОН СТАНДАРД БАНК 611 23 527 330 308 282 1
131 БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 568 98 383 264 146 304 2
132 ГРІН БАНК  567 201 297 477 373 90 1
133 СТОЛИЧНИЙ  558 47 498 432 375 125 1
134 ІНВЕСТБАНК  556 157 347 449 259 107 5
135 ПОЛІКОМБАНК  553 26 288 440 278 112 0
136 БАНК ТРАСТ  545 27 406 463 250 82 1
137 УКРКОМУНБАНК  544 86 298 393 372 151 0
138 БАНК БОГУСЛАВ  530 64 321 339 275 191 1
139 ІНТЕРБАНК  530 35 231 459 187 71 2
140 БАНК СОФІЙСЬКИЙ 514 14 474 393 329 120 0
141 КРЕДИТВЕСТ  510 121 325 387 216 124 16
142 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ  481 15 157 359 134 122 -1
143 ВЕРНУМ БАНК 481 202 79 342 192 138 2
144 БАНК СІЧ 478 60 236 355 292 123 1
145 БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ 478 64 221 181 177 297 -3
146 ТРАСТ-КАПІТАЛ  475 42 233 382 103 93 2
147 АСВІО БАНК  475 65 368 347 268 128 2
148 ІНТЕРКРЕДИТБАНК 446 46 390 316 292 130 0
149 РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР 438 261 0 262 26 176 1
150 АРТЕМ-БАНК  436 25 214 340 178 95 1
151 МЕЛІОР БАНК 433 48 367 241 240 192 2
152 РЕГІОН-БАНК  431 71 282 344 252 87 2
153 ОКСІ БАНК  419 80 268 288 236 131 1
154 ПРОФІН БАНК  402 151 198 275 218 127 -5
155 МОТОР-БАНК  388 100 190 263 259 125 2
156 АВАНГАРД 374 15 0 251 251 122 0
157 ПРАЙМ-БАНК  369 140 150 273 95 96 4
158 УКРБУДІНВЕСТБАНК  365 74 211 239 237 126 2
159 КСГ БАНК  359 14 320 163 159 197 4
160 РАДАБАНК  355 103 187 214 190 141 2
161 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ  304 16 203 185 136 119 0
162 УКООПСПІЛКА  290 16 201 152 145 138 0
163 КРЕДИТ-ОПТИМА  263 5 139 195 39 69 0
164 БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ  237 19 189 152 104 84 1
165 ПРОМ.-ФІНАНС. БАНК  233 19 184 101 89 132 3
166 ФІНАНС БАНК 231 19 32 30 12 201 1
167 КОМЕРЦ. ІНДУСТР. БАНК  222 61 17 98 76 124 2
168 ФІНЕКСБАНК  202 47 90 81 67 121 1
169 ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК 188 105 80 60 60 127 -2
170 БАНК АЛЬЯНС  182 2 125 91 31 90 17
171 ФАМІЛЬНИЙ  178 60 24 94 30 84 0
172 СП БАНК  168 46 69 61 40 107 1
173 КОНКОРД  166 6 145 28 27 138 1
174 БАНК ПОРТАЛ 157 3 105 33 3 124 -1
175 БАНК ВЕЛЕС  152 4 137 30 16 122 0
176 ЦЕНТР  152 15 132 21 20 130 6
177 ДЕРЖЗЕМБАНК 147 137 0 30 20 117 -3
178 АЛЬПАРІ БАНК 129 0 28 5 4 124 1
179 УБРР  129 6 17 48 0 81 0
180 ГЕФЕСТ 121 4 0 0 0 121 0
999 Усього по системі 1277509 149535 799228 1084910 702914 192599 1436

Динаміка з 2003 р.