Абсолютні показники банків – 2015 – 4Q

| cтаном на 01.01.2016 р., млн. грн. | 2014 | 2013 |

Банк

Активи

Грошові кошти

Кредити

Зобов'язання

Депозити

Капітал

Фін. результат

1 ПРИВАТБАНК  264886 36260 177810 237399 178121 27487 216
2 ОЩАДБАНК  159389 22708 65687 152049 93438 7340 -12273
3 УКРЕКСІМБАНК  141285 3294 55039 144413 77679 -3127 -14132
4 UniCredit (УКРСОЦБАНК) 54219 10293 36404 40482 26780 13737 -3225
5 СБЕРБАНК РОСІЇ  51807 2848 45022 49539 17785 2268 -6329
6 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ  51239 12302 25269 44971 39214 6268 -1439
7 УКРСИББАНК  43418 1970 20959 41615 33300 1803 23
8 АЛЬФА-БАНК  42363 6422 27463 39739 25244 2624 -2658
9 ПРОМІНВЕСТБАНК  41652 3958 31854 53922 16822 -12269 -20272
10 УКРГАЗБАНК   41555 3968 14029 37263 27510 4293 260
11 ПУМБ  37644 2142 26288 33977 27585 3667 -1752
12 ВТБ БАНК  25617 857 16957 24773 9540 843 -4552
13 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 23239 6470 13824 21156 18814 2082 441
14 ОТП БАНК  21154 1012 13399 19508 18325 1646 -2848
15 ПІВДЕННИЙ  19644 4470 12102 17626 10250 2018 53
16 СІТІБАНК (УКРАЇНА)    16085 5318 2736 13625 12916 2460 1630
17 ІHГ БАНК УКРАЇНА  15104 3192 11882 12157 3639 2947 855
18 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА  13766 135 11219 15708 2959 -1942 -4756
19 ХРЕЩАТИК  9135 1001 4479 9516 7661 -381 -1162
20 МЕГАБАНК  8883 1013 7224 8054 5440 829 24
21 РОДОВІД БАНК  8345 82 66 5123 106 3222 -127
22 КРЕДOБАНК  8272 1424 4140 7442 5654 830 112
23 ПРОКРЕДИТ БАНК  7785 2418 5075 7241 6545 545 79
24 ФІДОБАНК 7765 300 3897 6390 5710 1375 -1398
25 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО  7535 923 4654 7504 6211 32 283
26 ПЛАТИНУМ БАНК  7163 279 6060 6992 6078 171 -524
27 ДІАМАНТ БАНК 7108 2206 3643 6734 5000 373 -3
28 БАНК ВОСТОК  6581 666 3714 6155 4490 426 50
29 УНІВЕРСАЛ БАНК  5802 706 3752 5141 3231 661 -2010
30 МІЖН. ІНВЕСТ. БАНК  5495 1937 2249 5330 5022 166 26
31 ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ  5446 131 5057 4902 4467 544 11
32 ПРАВЕКС-БАНК  4941 440 1826 3207 2992 1734 -799
33 ТАСКОМБАНК  3814 439 2742 3468 2542 346 1
34 ВІЕС БАНК 3666 1096 1710 2815 1008 851 77
35 АРКАДА  3591 108 2309 2906 2609 685 52
36 АКЦЕНТ-БАНК  3333 1487 1783 3061 2662 272 51
37 ФОРТУНА-БАНК  3200 47 2920 2640 1989 559 -70
38 ПІРЕУС БАНК МКБ  3173 1181 1028 2664 1355 509 -485
39 БМ БАНК  3156 318 2374 2331 791 825 -406
40 МАРФІН БАНК   3131 629 1485 2742 2720 389 -113
41 БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ 2976 314 2137 2551 2043 425 -83
42 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ  2863 222 1617 2367 2084 497 -16
43 ІНДУСТРІАЛБАНК  2838 389 1956 1992 1781 846 23
44 ІДЕЯ БАНК 2788 298 2209 2638 2326 150 -294
45 БТА БАНК    2441 158 531 795 628 1646 4
46 НОВИЙ  2266 931 601 2191 2036 75 8
47 МІСТО БАНК  2204 184 1782 1899 1362 305 -21
48 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК   2075 45 1140 1628 205 447 -77
49 ЄВРОБАНК  1783 200 979 1651 1557 132 0
50 БАНК СІЧ 1674 299 511 1544 1437 131 2
51 БАНК ФОРВАРД 1650 126 962 1310 768 340 -153
52 ДОЙЧЕ БАНК ДБУ  1648 173 557 1269 1228 379 132
53 ЕКСПРЕС-БАНК  1559 399 548 1099 828 459 4
54 ПОЛТАВА БАНК  1536 129 624 1065 1002 470 38
55 ЛЬВІВ  1387 252 846 1276 975 111 -40
56 ГЛОБУС  1356 231 825 1121 715 235 0
57 ПЕРШИЙ ІНВЕСТ. БАНК  1247 214 862 1012 941 235 0
58 ЮНЕКС  1237 183 862 1037 1028 201 -70
59 ГРАНТ  1193 128 788 967 790 227 1
60 КОМІНВЕСТБАНК  1148 172 674 991 902 158 3
61 КРЕДИТВЕСТ  1068 34 524 885 486 183 36
62 ЄВРОПРОМБАНК  1048 45 971 846 841 202 1
63 СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 1025 68 692 650 553 375 68
64 ЮНІСОН БАНК 989 70 546 645 512 344 1
65 АСВІО БАНК  772 48 569 624 618 148 2
66 ФІНБАНК  764 18 736 591 122 174 -24
67 БАНК 3/4  741 225 389 293 274 448 6
68 БАНК ТРАСТ  725 190 406 630 517 95 -38
69 АПЕКС-БАНК  722 195 349 591 414 131 -88
70 МОТОР-БАНК  701 36 145 568 563 133 6
71 БАНК БОГУСЛАВ  652 25 373 456 419 196 2
72 КРИСТАЛБАНК 619 51 149 468 456 150 30
73 РВС БАНК 609 0 0 299 33 310 188
74 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ  596 49 265 493 428 103 -6
75 ОКСІ БАНК  595 104 363 439 368 156 0
76 МЕТАБАНК  591 61 207 455 410 136 7
77 ПОЛІКОМБАНК  570 113 295 420 390 150 0
78 РАДАБАНК  503 50 295 345 340 157 6
79 АРТЕМ-БАНК  483 45 403 413 291 70 -61
80 СМАРТБАНК  469 112 352 164 162 305 2
81 АГРОКОМБАНК  466 26 329 315 225 150 2
82 АВАНГАРД 457 5 4 292 275 165 27
83 ІНВЕСТБАНК  451 33 243 326 234 125 3
84 КСГ БАНК  449 11 391 243 226 206 2
85 АКОРДБАНК  413 29 344 312 203 101 1
86 УКРБУДІНВЕСТБАНК  408 19 108 279 277 129 2
87 РЕГІОН-БАНК  403 43 291 309 253 93 4
88 ВЕРНУМ БАНК 400 37 228 274 197 127 -51
89 ДІВІ БАНК 370 15 308 115 103 256 -311
90 ПРОМ.-ФІНАНС. БАНК  341 51 196 186 173 154 18
91 КЛАСИКБАНК  320 12 306 94 80 226 0
92 ФІНЕКСБАНК  319 157 129 194 77 125 3
93 КОНКОРД  316 53 188 151 120 165 1
94 БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ  306 56 225 172 128 134 6
95 НЕОС БАНК 299 8 3 167 73 131 -19
96 ТРАСТ-КАПІТАЛ  295 14 197 208 113 87 -7
97 ФІНАНС БАНК 274 11 87 70 68 204 1
98 КОМЕРЦ. ІНДУСТР. БАНК  273 21 184 134 121 139 14
99 РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР 271 76 0 120 27 151 -29
100 ФАМІЛЬНИЙ  232 101 33 196 50 36 -49
101 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ  226 11 129 123 74 102 -11
102 ЦЕНТР  210 64 104 82 39 129 -1
103 ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР 176 9 22 44 40 132 6
104 БАНК ПОРТАЛ 164 4 126 29 26 135 10
105 АСТРА БАНК  154 1 54 15 7 139 -70
106 ВЕКТОР БАНК 153 4 145 30 23 123 1
107 КРЕДИТ-ОПТИМА  146 13 111 77 8 69 0
108 БАНК АЛЬЯНС  140 3 85 67 11 73 -15
109 ДЕРЖЗЕМБАНК 139 133 0 12 0 127 8
110 ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК 132 1 84 1 1 130 0
111 АЛЬПАРІ БАНК 130 2 29 6 5 124 1
112 УБРР  123 1 0 59 0 64 1
113 ГЕФЕСТ 121 1 117 0 0 121 0
999 Усього по системі 1252570 154064 713974 1157657 760295 94914 -77935

Динаміка з 2003 р.